Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений
опыты и эксперименты
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
rezultaty_mezhpredmetnyh_testirovaniy.docx | 17.45 КБ |
Предварительный просмотр:
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений*: *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте Мониторинг по выявлению уровня сформированности метапредметных и личностных УУД я провожу, используя следующие методики: методика "Рукавички", методика "Кто прав?", "Лесенка", "Незаконченные предложения", Анкета школьной мотивации, карта наблюдений. В таблицах приведены результаты мониторинга метапредметных достижений учащихся 2020-2023 уч. года. Цель мониторинга - получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у учащихся в условиях реализации ФГОС. | |||||||||||
Уч. год | Регулятивные ууд | ||||||||||
критерии | Определять цель и план действий | Действовать по плану | Оценивать результаты | ||||||||
уровень | в | с | н | в | с | н | в | с | н | ||
2020-2021 1 класс | 5 | 12 | 10 | 5 | 16 | 9 | 7 | 14 | 9 | ||
2021-2022 2 класс | 8 | 13 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | 14 | 8 | ||
2022-2023 3 класс | 9 | 16 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 14 | 7 | ||
Уч. год | Познавательные ууд | ||||||||||
критерии | Извлекать информацию | Перерабатывать информацию | Представлять информацию | ||||||||
уровень | в | с | н | в | с | н | в | с | н | ||
2020-2021 1 класс | 5 | 10 | 15 | 6 | 12 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
2021-2022 2 класс | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | 11 | 12 | 7 | ||
2022-2023 3 класс | 12 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 13 | 11 | 6 | ||
Уч. год | Коммуникативные ууд | ||||||||||
критерии | Доносить свою позицию | Сотрудничать с другими | Понимать других | ||||||||
уровень | в | с | н | в | с | н | в | с | н |
| 2020-2021 1 класс | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
2021-2022 2 класс | 9 | 13 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||
2022-2023 3 класс | 10 | 14 | 6 | 9 | 15 | 6 | 10 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||
| Личностные результаты | |||||||||||||||||||||||||||
критерии | самоопределение | смыслообра зование | морально-этическая ориентация | |||||||||||||||||||||||||
| Внутренняя позиция обучающего ся
| Основы гражданско й идентичност и | Самоуваж ение и адекватная самооценк а | Устойчивая система учебно- познаватель ных и социальных мотивов | Знание основных моральных норм Способност ь к моральной децентраци и | Способност ь к моральной децентраци и | Этические чувства как регуляторы морального поведения | |||||||||||||||||||||
Уровень | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | |||||||
2020-2021 год | 9 | 11 | 10 | 7 | 13 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 | 14 | 8 | 7 | 16 | 7 | |||||||
2021-2022 год | 12 | 13 | 5 | 9 | 14 | 7 | 10 | 14 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 14 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 16 | 6 | |||||||
2022-2023 год | 13 | 13 | 4 | 12 | 13 | 5 | 12 | 14 | 4 | 13 | 11 | 6 | 11 | 15 | 4 | 9 | 17 | 4 | 9 | 16 | 5 |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений.
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достиженийЦель мониторинга отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД у учащихся 1- 4 классов. Задачи: выявление уровня сформир...
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися1) универсальные учебные действия (УУД)РегулятивныеУУДПознавательныеУУДКоммуникативныеУУД2) межпредметные понятия...
Диагностика УУД. Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений
Материал сожержит возрастные особенности УУД на ступени начального образования, диагностические методики и циклограммцу мероприятий по мониторингу УУД.Мониторинг динамики метапредметных и личныстных р...
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений
Система оценивания метапредметных результатовЦель: оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым метап...
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений...
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений...
Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений учащихся
Мониторинг позволяет классному руководителю отследить уровень сформированности метапредметных и личностных результатов учащихся. Может быть использован как в работе классного руководителя в начальной ...