Учебный график на 2016 - 2017 учебный год
материал по теме
Предварительный просмотр:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Учебный график на 2016-2017 учебный год
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* | 1 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Выходные и праздничные дни
Каникулы
Дополнительные каникулы для 1-х классов
Промежуточная аттестация
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА объединения дополнительного образования по информатике и ИКТ «Программирование и графика» на 2016-2017 учебный год
Рабочая программа...
График проведения консультаций по подготовке к ЕГЭ в 2016-2017 учебном году
График проведения консультаций...
График работы социального педагога на 2016-2017 учебный год
График работы социального педагога...
План работы МБОУ лицей № 11 г. Шахты по противодействию терроризму и экстремизму на 2016- 2017 учебный год (с графиком проведения объектовых тренировок)
Противодействие терроризму...
План-график подготовки к государственной итоговой аттестации в 11-х классах на 2016-2017 учебный год.
План-график подготовки к государственной итоговой аттестации в 11-х классах на 2016-2017 учебный год....
Анализ реализации программ по предметам учебного плана за 2016– 2017 учебной год
Анвлиз реализации программы за 2016 - 2017 учебный год...