Календарно-тематическое планирование 8 класс (1ч) Угринович Н.Д.
календарно-тематическое планирование по информатике и икт (8 класс)
Предварительный просмотр:
Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 8 класс
Содержание (разделы, темы урока) | Даты проведения | УУД | Дом. задание | Средства обучения (практические работы) | |||||
Класс | По плану | факт | Предметные | Метапредметные | Личностные | ||||
| |||||||||
1.Информация в природе, обществе и технике. Инструктаж по технике безопасности | 8 А | 03.09 | Понимание роли информационных процессов в современном мире; | Развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П. 1.1 стр 9-12 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 03.09 | ||||||||
8 В | 04.09 | ||||||||
8 Г | 06.09 | ||||||||
8 Д | 07.09 | ||||||||
8 Е | 04.09 | ||||||||
8 Ж | 03.09 | ||||||||
8 З | 05.09 | ||||||||
8 И | 06.09 | ||||||||
8 К | 04.09 | ||||||||
2.Человек: информация и информационные процессы. Практическая работа №1.1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера» | 8 А | 10.09 | Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; | Осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том | Формирование развития науки и | П. 1.1 стр 12-17 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 10.09 | ||||||||
8 В | 11.09 | ||||||||
8 Г | 13.09 | ||||||||
8 Д | 14.09 | ||||||||
8 Е | 11.09 | ||||||||
8 Ж | 10.09 | ||||||||
8 З | 12.09 | ||||||||
8 И | 13.09 | ||||||||
8 К | 11.09 | ||||||||
2.Кодирование текстовой и графической информации (10 ч) | |||||||||
3.Кодирование информации с помощью знаковых систем | 8 А | 17.09 | общие представления об информационных процессах и их роли в современном мире; умение приводить примеры сбора и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; | навыки анализа процессов в биологических, технических и социальных системах, выделения в них информационной составляющей; общепредметные навыки обработки информации; | понимание значимости информационной деятельности для современного человека. | П. 1.1 стр 12-17 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 17.09 | ||||||||
8 В | 18.09 | ||||||||
8 Г | 20.09 | ||||||||
8 Д | 21.09 | ||||||||
8 Е | 18.09 | ||||||||
8 Ж | 17.09 | ||||||||
8 З | 19.09 | ||||||||
8 И | 20.09 | ||||||||
8 К | 18.09 | ||||||||
4. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. | 8 А | 24.09 | обобщенные представления о различных способах представления информации; | понимание общепредметной сущности понятия «знак»; общеучебные умения анализа, сравнения, классификации; | представления о языке, его роли в передаче собственных мыслей и общении с другими людьми. | П.1.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 24.09 | ||||||||
8 В | 25.09 | ||||||||
8 Г | 27.09 | ||||||||
8 Д | 28.09 | ||||||||
8 Е | 25.09 | ||||||||
8 Ж | 24.09 | ||||||||
8 З | 26.09 | ||||||||
8 И | 27.09 | ||||||||
8 К | 25.09 | ||||||||
5. Количество информации. Алфавитный подход к определению количества информации. | 8 А | 24.09 | обобщенные представления о различных способах представления информации; | понимание общепредметной сущности понятия «знак»; общеучебные умения анализа, сравнения, классификации; | представления о языке, его роли в передаче собственных мыслей и общении с другими людьми. | ||||
8 Б | 24.09 | ||||||||
8 В | 25.09 | ||||||||
8 Г | 27.09 | ||||||||
8 Д | 28.09 | ||||||||
8 Е | 25.09 | ||||||||
8 Ж | 24.09 | ||||||||
8 З | 26.09 | ||||||||
8 И | 27.09 | ||||||||
8 К | 25.09 | ||||||||
6. Количество информации. Единицы измерения количества информации. | 8 А | 08.10 | знание единиц измерения информации и свободное оперирование ими; | понимание сущности измерения как сопоставления измеряемой величины с единицей измерения; | навыки концентрации внимания. | П.1.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 08.10 | ||||||||
8 В | 09.10 | ||||||||
8 Г | 11.10 | ||||||||
8 Д | 12.10 | ||||||||
8 Е | 09.10 | ||||||||
8 Ж | 08.10 | ||||||||
8 З | 10.10 | ||||||||
8 И | 11.10 | ||||||||
8 К | 09.10 | ||||||||
7.Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы» | 8 А | 15.02 | представления об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире, о принципах кодирования и алфавитном подходе к измерению информации; | основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; | владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды | П.1.1-п.1.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 15.02 | ||||||||
8 В | 16.10 | ||||||||
8 Г | 18.10 | ||||||||
8 Д | 19.10 | ||||||||
8 Е | 16.10 | ||||||||
8 Ж | 15.02 | ||||||||
8 З | 17.10 | ||||||||
8 И | 18.10 | ||||||||
8 К | 16.10 | ||||||||
8.Практическая работа №1.2 «Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора» | 8 А | 15.02 | |||||||
8 Б | 15.02 | ||||||||
8 В | 16.10 | ||||||||
8 Г | 18.10 | ||||||||
8 Д | 19.10 | ||||||||
8 Е | 16.10 | ||||||||
8 Ж | 15.02 | ||||||||
8 З | 17.10 | ||||||||
8 И | 18.10 | ||||||||
8 К | 16.10 | ||||||||
9.Кодирование текстовой информации. | 8 А | 12.11 | систематизированные представления о технологиях подготовки текстовых документов; знание структурных компонентов текстовых документов; критического анализа; | широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для создания текстовых документов; | понимание социальной, общекультурной роли в жизни современного человека навыков квалифицированного клавиатурного письма. | П.2.1 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 12.11 | ||||||||
8 В | 06.11 | ||||||||
8 Г | 08.11 | ||||||||
8 Д | 09.11 | ||||||||
8 Е | 06.11 | ||||||||
8 Ж | 12.11 | ||||||||
8 З | 07.11 | ||||||||
8 И | 08.11 | ||||||||
8 К | 06.11 | ||||||||
10.Практическая работа №2.1 «Кодирование текстовой информации». | 8 А | 19.11 | представления о вводе и редактировании текстов как этапах создания текстовых документов; | широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для создани я текстовых документов; навыки рационального использования имеющихся инструментов; | понимание социальной, общекультурной роли в жизни современного человека навыков квалифицированного клавиатурного письма. | П.2.1 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 19.11 | ||||||||
8 В | 13.11 | ||||||||
8 Г | 15.11 | ||||||||
8 Д | 16.11 | ||||||||
8 Е | 13.11 | ||||||||
8 Ж | 19.11 | ||||||||
8 З | 14.11 | ||||||||
8 И | 15.11 | ||||||||
8 К | 13.11 | ||||||||
11.Кодирование графической информации | 8 А | 26.11 | систематизированные представления о формировании представлений на экране монитора; | умения выделять инвариантную сущность внешне различных объектов; | способность применять теоретические знания для решения практических задач; интерес к изучению вопросов, связанных с компьютерной графикой. | П.2.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 26.11 | ||||||||
8 В | 20.11 | ||||||||
8 Г | 22.11 | ||||||||
8 Д | 23.11 | ||||||||
8 Е | 20.11 | ||||||||
8 Ж | 26.11 | ||||||||
8 З | 21.11 | ||||||||
8 И | 22.11 | ||||||||
8 К | 20.11 | ||||||||
12.Практическая работа №2.2 «Кодирование графической информации». | 8 А | 03.12 | систематизированные представления об инструментах создания графических изображений; развитие основных навыков и умений использования графических редакторов; | умения подбирать и использовать инструментарий для решения поставленной задачи; | интерес к изучению вопросов, связанных с компьютерной графикой. | П.2.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 03.12 | ||||||||
8 В | 27.11 | ||||||||
8 Г | 29.11 | ||||||||
8 Д | 30.11 | ||||||||
8 Е | 27.11 | ||||||||
8 Ж | 03.12 | ||||||||
8 З | 28.11 | ||||||||
8 И | 29.11 | ||||||||
8 К | 27.11 | ||||||||
| |||||||||
13. Кодирование и обработка звуковой информации. | 8 А | 10.12 | систематизированные представления об основных понятиях, связанных с технологией мультимедиа; умения оценивать количественные параметры мультимедийных объектов; | умение выделять инвариантную сущность внешне различных объектов; | способность увязать знания об основных возможностях компьютера с собственным жизненным опытом; интерес к вопросам, связанным с практическим применением компьютеров. | П.3.1 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 03.12 | ||||||||
8 В | 04.12 | ||||||||
8 Г | 06.12 | ||||||||
8 Д | 07.12 | ||||||||
8 Е | 04.12 | ||||||||
8 Ж | 10.12 | ||||||||
8 З | 05.12 | ||||||||
8 И | 06.12 | ||||||||
8 К | 04.12 | ||||||||
14. Практическая работа №3.1 «Кодирование и обработка звуковой информации». | 8 А | 10.12 | Формированиепредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; | Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных | Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных | П.3.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 03.12 | ||||||||
8 В | 04.12 | ||||||||
8 Г | 06.12 | ||||||||
8 Д | 07.12 | ||||||||
8 Е | 04.12 | ||||||||
8 Ж | 10.12 | ||||||||
8 З | 05.12 | ||||||||
8 И | 06.12 | ||||||||
8 К | 04.12 | ||||||||
15. Контрольная работа №2 «Кодирование текстовой, графической и звуковой информации» | 8 А | 24.12 | Формирование информационной и алгоритмической | Развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение | Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных | П.4.1 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 24.12 | ||||||||
8 В | 18.12 | ||||||||
8 Г | 20.12 | ||||||||
8 Д | 21.12 | ||||||||
8 Е | 18.12 | ||||||||
8 Ж | 24.12 | ||||||||
8 З | 19.12 | ||||||||
8 И | 20.12 | ||||||||
8 К | 18.11 | ||||||||
16. Цифровое фото и видео. Практическая работа №3.2 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу». | 8 А | 14.01 | Понимание роли информационных процессов в современном мире; | Классифицировать самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.3.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 14.01 | ||||||||
8 В | 25.12 | ||||||||
8 Г | 10.01 | ||||||||
8 Д | 11.01 | ||||||||
8 Е | 25.12 | ||||||||
8 Ж | 14.01 | ||||||||
8 З | 09.01 | ||||||||
8 И | 10.01 | ||||||||
8 К | 25.12 | ||||||||
17. Практическая работа №3.3 «Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа». | 8 А | 21.01 | Формированиепредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; | Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных | Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности техническими и социальными | П.2.1-3.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 21.01 | ||||||||
8 В | 08.01 | ||||||||
8 Г | 17.01 | ||||||||
8 Д | 18.01 | ||||||||
8 Е | 08.01 | ||||||||
8 Ж | 21.01 | ||||||||
8 З | 16.01 | ||||||||
8 И | 17.01 | ||||||||
8 К | 08.01 | ||||||||
| |||||||||
18.Представление числовой информации с помощью систем счисления | 8 А | 28.01 | Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; | Развитие ИКТ- с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств; | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.4.1 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 28.01 | ||||||||
8 В | 15.01 | ||||||||
8 Г | 24.01 | ||||||||
8 Д | 25.01 | ||||||||
8 Е | 15.01 | ||||||||
8 Ж | 28.01 | ||||||||
8 З | 23.01 | ||||||||
8 И | 24.01 | ||||||||
8 К | 15.01 | ||||||||
19. Практическая работа №4.1«Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора». | 8 А | 04.02 | Формированиепредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; | Целенаправленное использование информации в процессе управления | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.4.1.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 04.02 | ||||||||
8 В | 22.01 | ||||||||
8 Г | 31.01 | ||||||||
8 Д | 01.02 | ||||||||
8 Е | 22.01 | ||||||||
8 Ж | 04.02 | ||||||||
8 З | 30.01 | ||||||||
8 И | 31.01 | ||||||||
8 К | 22.01 | ||||||||
20. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Арифметические операции в позиционных системах счисления. | 8 А | 11.02 | Понимание роли информационных процессов в современном мире; | Приобретение | Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора | П.4.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 11.02 | ||||||||
8 В | 29.01 | ||||||||
8 Г | 07.02 | ||||||||
8 Д | 08.02 | ||||||||
8 Е | 29.01 | ||||||||
8 Ж | 11.02 | ||||||||
8 З | 06.02 | ||||||||
8 И | 07.02 | ||||||||
8 К | 29.01 | ||||||||
21.Электронные таблицы. Практическая работа №4.2«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах». | 8 А | 11.02 | Понимание роли информационных процессов в современном мире; | Приобретение | Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектораэкономики | П.4.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 11.02 | ||||||||
8 В | 29.01 | ||||||||
8 Г | 07.02 | ||||||||
8 Д | 08.02 | ||||||||
8 Е | 29.01 | ||||||||
8 Ж | 11.02 | ||||||||
8 З | 06.02 | ||||||||
8 И | 07.02 | ||||||||
8 К | 29.01 | ||||||||
22. Практическая работа №4.3«Создание таблиц значений функций в электронных таблицах». | 8 А | 25.02 | Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; | Развитие ИКТ- с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств; | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.4.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 25.02 | ||||||||
8 В | 12.02 | ||||||||
8 Г | 21.02 | ||||||||
8 Д | 22.02 | ||||||||
8 Е | 12.02 | ||||||||
8 Ж | 25.02 | ||||||||
8 З | 20.03 | ||||||||
8 И | 21.02 | ||||||||
8 К | 12.02 | ||||||||
23. Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №4.4 «Построение диаграмм различных типов». | 8 А | 25.02 | Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; | Развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.4.4 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 25.02 | ||||||||
8 В | 12.02 | ||||||||
8 Г | 21.02 | ||||||||
8 Д | 22.02 | ||||||||
8 Е | 12.02 | ||||||||
8 Ж | 25.02 | ||||||||
8 З | 20.03 | ||||||||
8 И | 21.02 | ||||||||
8 К | 12.02 | ||||||||
24. Контрольная работа №3 «Кодирование и обработка числовой информации» | 8 А | 11.03 | Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными | Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных | Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора | П.4.1-4.4 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 11.03 | ||||||||
8 В | 26.02 | ||||||||
8 Г | 07.03 | ||||||||
8 Д | 15.03 | ||||||||
8 Е | 26.02 | ||||||||
8 Ж | 11.03 | ||||||||
8 З | 10.04 | ||||||||
8 И | 07.03 | ||||||||
8 К | 26.02 | ||||||||
| |||||||||
25. Базы данных в электронных таблицах. | 8 А | 18.03 | Понимание роли информационных процессов в современном мире; | Развитие ИКТ- приобретение | Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий | П.5.1 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 18.03 | ||||||||
8 В | 05.03 | ||||||||
8 Г | 14.03 | ||||||||
8 Д | 22.03 | ||||||||
8 Е | 05.03 | ||||||||
8 Ж | 18.03 | ||||||||
8 З | 17.04 | ||||||||
8 И | 14.03 | ||||||||
8 К | 05.03 | ||||||||
26. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. Практическая работа №5.1«Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». | 8 А | 01.04 | Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными | Целенаправленное использование информации в процессе управления | Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора | П.5.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 01.04 | ||||||||
8 В | 12.03 | ||||||||
8 Г | 21.03 | ||||||||
8 Д | 05.04 | ||||||||
8 Е | 12.03 | ||||||||
8 Ж | 01.04 | ||||||||
8 З | 24.04 | ||||||||
8 И | 21.03 | ||||||||
8 К | 12.03 | ||||||||
| |||||||||
27. Передача информации. | 8 А | 08.04 | Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными | Приобретение | Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных | П.6.1 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 08.04 | ||||||||
8 В | 19.03 | ||||||||
8 Г | 04.04 | ||||||||
8 Д | 12.04 | ||||||||
8 Е | 19.04 | ||||||||
8 Ж | 08.04 | ||||||||
8 З | 08.05 | ||||||||
8 И | 04.04 | ||||||||
8 К | 19.03 | ||||||||
28. Локальные компьютерные сети. | 8 А | 15.04 | Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; | Целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.6.2 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 15.04 | ||||||||
8 В | 02.04 | ||||||||
8 Г | 11.04 | ||||||||
8 Д | 19.04 | ||||||||
8 Е | 02.04 | ||||||||
8 Ж | 15.04 | ||||||||
8 З | 15.05 | ||||||||
8 И | 11.04 | ||||||||
8 К | 02.04 | ||||||||
29.Практическая работа № 6.1 «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к локальной сети». | 8 А | 22.04 | |||||||
8 Б | 22.04 | ||||||||
8 В | 09.04 | ||||||||
8 Г | 18.04 | ||||||||
8 Д | 26.04 | ||||||||
8 Е | 09.04 | ||||||||
8 Ж | 22.04 | ||||||||
8 З | 22.05 | ||||||||
8 И | 18.04 | ||||||||
8 К | 09.04 | ||||||||
30. Глобальная компьютерная сеть Интернет. | 8 А | 29.04 | Формированиепредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; | Классифицировать самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, умозаключение | Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора | П.6.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 29.04 | ||||||||
8 В | 16.04 | ||||||||
8 Г | 25.04 | ||||||||
8 Д | 03.05 | ||||||||
8 Е | 16.04 | ||||||||
8 Ж | 29.04 | ||||||||
8 З | |||||||||
8 И | 25.04 | ||||||||
8 К | 16.04 | ||||||||
31. Практическая работа №6.2 «География» Интернета». | 8 А | 06.05 | Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; | Целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.6.3 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||
8 Б | 06.05 | ||||||||
8 В | 23.04 | ||||||||
8 Г | 02.05 | ||||||||
8 Д | 10.05 | ||||||||
8 Е | 23.04 | ||||||||
8 Ж | 06.05 | ||||||||
8 З | |||||||||
8 И | 02.05 | ||||||||
8 К | 23.04 | ||||||||
32. Контрольная работа №4 «Коммуникационные технологии» | 8 А | Понимание роли информационных процессов в современном мире; | Классифицировать самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, умозаключение | Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и | П.6.1-6.4 | Интерактивная доска проектор, ПК | |||
33.Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. | 8 А | Формирование информационной и алгоритмической | Развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение | Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора | П.6.4 | Интерактивная доска проектор, ПК | |||
8 Б | |||||||||
8 В | |||||||||
8 Г | |||||||||
8 Д | |||||||||
8 Е | |||||||||
8 Ж | |||||||||
8 З | |||||||||
34. Практическая работа № 6.3 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». | Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; | Целенаправленное использование информации в процессе управления | Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий | П.6.4 | Интерактивная доска проектор, ПК | ||||
Итого: 34 |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Календарно-тематическое поурочное планирование к УМК «New Millennium English» 7 класс
Календарно-тематическое поурочное планирование подготовлено к УМК «New Millennium English» для 7 класса, авторы: Н.Н.Деревянко, С.В.Жаворонкова, Л.В.Козятинская, Т.Р.Колоскова, Н.И.Куз...
Календарно-тематическое поурочное планирование к УМК “English-10-11” (10 класс); (серия УМК 5-11; Кузовлев В.П.)
Календарно-тематическое поурочное планирование по УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11) Авторы УМК: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Ба...
Календарно-тематическое поурочное планирование УМК «EnjoyEnglish – 5 класс» Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, О. А. Денисенко
Календарно-тематическое поурочное планирование к учебнику М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, О. А. Денисенко "Английский с удовольствием" 5 класс с требованиями к уровню подготовки учащихся и язы...
Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “Английский с удовольствием” / “Enjoy English” 10 класс
Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “Английский с удовольствием” / “Enjoy English” 10 классТематическое планирование рассчитано на 102 часа 3 ч...
Календарно-тематическое поурочное планирование по литературе 5 класс (ФГОС)
УУД, планируемые результаты обучения...
Календарно-тематическое (поурочное) планирование по геометрии (профильный уровень) на 2014-2015 учебный год Класс: 10 Всего часов: 68 (2 часа в неделю) УМК: • Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учр
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения курса геометрии 10 ученик должен знать/понимать • существо понятия математического доказательства; примеры доказате...
Календарно-тематическое поурочное планирование по литературе 5 класс 2015-2016 уч.г. (ФГОС)
Календарно-тематическое поурочное планирование по литературе 5 класс 2014-2015 уч.г. (ФГОС)...