Домашняя контрольная работа по математике 8 класс
учебно-методический материал по алгебре (8 класс)

Турукина Елена Владимировна

Домашняя контрольная работа по математике "Квадратные уравнения "8 класс, 12 вариантов

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon dkr_kvadratnye_uravneniya_8_klass.doc92.5 КБ

Предварительный просмотр:

    ВАРИАНТ 4

     ВАРИАНТ 5

    ВАРИАНТ 6

1. Зх2 - х = 24.

1. 9х = - 2х2 - 10.

1. 2х - 3 = х2.

2. 4х2 = -4x- 1.

2. - 6х2 - х = 0.

2. х - 4х2 = - 5.

3. - 25 = 10х + х2.

3. 11 + х2 + 6х = 0.

3. 2 + Зх2 = 4х.

4. 17х = 12 + 6х2.

4. 4 + х2 = 4х.

4. - 24х = 9 + 16х2.

5. - Зх2 = 4х.

5. х2 - 1,21 = 0.

5. 5х = 2х2.

6. Зх2 - 7 = 4х.

6. Зх2 = - 8 + 11х.

6. - х2 + 8 = 0.

7. 4 = 20х - 25х2.

7. 10х + 25 = - х2.

7. 14х - х2 = 49.

8. 2х = х2 + 1.

8. Зх - 10х2 = - 4.

8. 6х - 1 = 9х2.

9. 21х + 9х2 + 10 = 0.

9. 2х2 = 27 - Зх.

9. 6х2 + 2 = - 7х.

10. 36 = - 4х2.

10. 2х - 3 = 2х2.

10. 19х - 14 - 6х2 = 0.

11. 5 + 4х + х2 = 0.

11. 1 = 10х - 25х2.

11. 9х + 9х2 = 4.

12. 0,5х2 - 12 = 0.

12. 9х2 + 4 + 12х = 0.

12. х2 + 4 = - 4х.

    ВАРИАНТ 7

    ВАРИАНТ 8

    ВАРИАНТ 9

1. 12х + 7х2 = - 5.

1. - 6х - х2 = 9.

1. 4 - 4х + х2 = 0.

2. - 2х - 1 = 4х2.

2. 2 + 12х2 = 11х.

2. 6х - 2х2 = 5.

3. 17х + 10х2 = 0.

3. - 9 - 4х2 + 12х = 0.

3. 16 + х2 = - 8х.

4. 5- 11х = - 2х2.

4. 4 + 9х2 = 0.

4. 0,9 - х2 = 0.

5. 9х2 - 24х = - 16.

5. 10х + 25х2 - - 1.

5. - 2х = 7х2 - 5.

6. 6х2 - 4 = 0.

6. х2 + 2,3х = 0.

6. - х2 = 8 + 4х.

7. - х2 = 36 + 12х.

7. - 15 = - Зх2.

7. 9х - х2 = 0.

8. 4х - х2 = 7.

8. - х2 = 2 + 2х.

8. - х + 10х2 = 2.

9. - 4х2 - 25 = 20х.

9. 4 + Зх2 = - 7х.

9. 12х + 4х2 = - 9.

10. 3 - Зх2 = 8х.

10. 14 - х - Зх2 = 0.

10. 7х - 2х2 = 6.

11. 7х + 12 - 12х2 = 0.

11. х2 + 25 = 10х.

И. 40х - 25х2 = 16.

12. 9 = 6х - х2.

12. – 8= 18х - 5х2.

12. 19х + 2х2 + 45 = 0.

   ВАРИАНТ 10

   ВАРИАНТ 11

    ВАРИАНТ 12

1. Зх2 - х = 0.

1. 7х = - х2.

1. х2 = 8х - 17.

2. 10 - 7х - Зх2 = 0.

2. 9 + х2 = 0.

2. 14х = - 49 - х2.

3. - 1 = х2 - 2х.

3. - 2х2 - 6 = 7х.

3. 36 + 17х = - 2х2.

4. 24х - 9 = 16х2.

-4. 8х - х2 = 16.

4. 7х2 - 3х = 4.

5. 6х2 = 15 - х.

5. 16х2 = 8х - 1.

5. 6х + 9х2 = - 1.

6. - 1,2 = -0,02х2.

6. 30х + 9 = - 25х2.

6. 0,81 -х2 = 0.

7. - х2 = 16.

7. 5х + 3 - 12х2 = 0.

7. 5х + 9х2 = 0.

8. 4х = - х2 - 4.

8. - 2х2 + 0,32 = 0.

8. 1 + 2х = 8х2.

9. 12 + Зх2 = 20х.

9. 7 = - 2х2 - 6х.

9. 19х - 6х2 - 10 = 0.

10. 9х2 = - 25 – З0х.

10. 36 + х2 = 12х.

10. 8 + 2х2 = 0.

11. - Зх2 - 6х = 4.

11. х = 6 - 5х2.

11. 40х - 25 - 16х2 = 0.

12. 10х = - 8х2 - 3.

12. 20 + Зх2 - 17х.

12. - 36 - х2 = - 12х.

    ВАРИАНТ 1

     ВАРИАНТ 2

     ВАРИАНТ 3

1. 9х + 8х2 = - 1.

1. 2 - 9х2 = 0.

1. 6 + Зх2 = 8х.

2. 3 + Зх2 = 4х.

2. - 15 - 2х2 = -11х.

2. - х2 = 0,4.

3. 25 - 10х + x2 = 0.

3. - 0,36 - х2 = 0.

3. - 2х2 + Зх = 0.

4. 4х - 4х2 = 1.

4. 16х + 64 = - х2.

4. 8х + 1 = - 7х2.

5. Зх2 - 4 = 0.

5. 13х + Зх2 = - 14.

5. 1 + х2 = - 2х.

6. 9х2 + 8 = 18х.

6. 7х2 - Зх = 0.

6. - х2 = 9 - 6х.

7. 2х = - х2 - 1.

7. 5 = 2х - х2.

7. 7х = 6х2 - 5.

8. 20х + 25х2 = - 4.

8. 16 + х2 = 8х.

8. 13х - 14 - Зх2 = 0.

9. - 1 - 4х2 = 0.

9. 1 - 4х2 + Зх = 0.

9. 12 = 11х + 5х2.

10. 0,3х - х2 = 0.

10. - 12х + 4 = - 9х2.

   10. - 8х - 16х2 = 1.

11. 12 - 17х - 5х2 = 0.

11. 10х2 - 2 = х.

11. 25 + 4х2 - 20х = 0.

12. 7х - 4х2 = - 15.

12. 25х2 + 40х + 16 = 0.

12. 2х2 - 1 = 0.

    ВАРИАНТ 1

     ВАРИАНТ 2

     ВАРИАНТ 3

1. 9х + 8х2 = - 1.

1. 2 - 9х2 = 0.

1. 6 + Зх2 = 8х.

2. 3 + Зх2 = 4х.

2. - 15 - 2х2 = -11х.

2. - х2 = 0,4.

3. 25 - 10х + x2 = 0.

3. - 0,36 - х2 = 0.

3. - 2х2 + Зх = 0.

4. 4х - 4х2 = 1.

4. 16х + 64 = - х2.

4. 8х + 1 = - 7х2.

5. Зх2 - 4 = 0.

5. 13х + Зх2 = - 14.

5. 1 + х2 = - 2х.

6. 9х2 + 8 = 18х.

6. 7х2 - Зх = 0.

6. - х2 = 9 - 6х.

7. 2х = - х2 - 1.

7. 5 = 2х - х2.

7. 7х = 6х2 - 5.

8. 20х + 25х2 = - 4.

8. 16 + х2 = 8х.

8. 13х - 14 - Зх2 = 0.

9. - 1 - 4х2 = 0.

9. 1 - 4х2 + Зх = 0.

9. 12 = 11х + 5х2.

10. 0,3х - х2 = 0.

10. - 12х + 4 = - 9х2.

   10. - 8х - 16х2 = 1.

11. 12 - 17х - 5х2 = 0.

11. 10х2 - 2 = х.

11. 25 + 4х2 - 20х = 0.

12. 7х - 4х2 = - 15.

12. 25х2 + 40х + 16 = 0.

12. 2х2 - 1 = 0.

    ВАРИАНТ 1

     ВАРИАНТ 2

     ВАРИАНТ 3

1. 9х + 8х2 = - 1.

1. 2 - 9х2 = 0.

1. 6 + Зх2 = 8х.

2. 3 + Зх2 = 4х.

2. - 15 - 2х2 = -11х.

2. - х2 = 0,4.

3. 25 - 10х + x2 = 0.

3. - 0,36 - х2 = 0.

3. - 2х2 + Зх = 0.

4. 4х - 4х2 = 1.

4. 16х + 64 = - х2.

4. 8х + 1 = - 7х2.

5. Зх2 - 4 = 0.

5. 13х + Зх2 = - 14.

5. 1 + х2 = - 2х.

6. 9х2 + 8 = 18х.

6. 7х2 - Зх = 0.

6. - х2 = 9 - 6х.

7. 2х = - х2 - 1.

7. 5 = 2х - х2.

7. 7х = 6х2 - 5.

8. 20х + 25х2 = - 4.

8. 16 + х2 = 8х.

8. 13х - 14 - Зх2 = 0.

9. - 1 - 4х2 = 0.

9. 1 - 4х2 + Зх = 0.

9. 12 = 11х + 5х2.

10. 0,3х - х2 = 0.

10. - 12х + 4 = - 9х2.

   10. - 8х - 16х2 = 1.

11. 12 - 17х - 5х2 = 0.

11. 10х2 - 2 = х.

11. 25 + 4х2 - 20х = 0.

12. 7х - 4х2 = - 15.

12. 25х2 + 40х + 16 = 0.

12. 2х2 - 1 = 0.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Домашняя контрольная работа 9 класс, алгебра и геометрия

Задавалась на зимние каникулы. Цель - повтор материала 8-9 класса. Геометричекая задача по теме "Метод координат". Всего 4 варианта. !!! Чтобы отображались все выражения, скачайте документ !!!...

Домашняя контрольная работа алгебра 11 класс на применение производной

Домашняя контрольная работа предназначена для обобщения материала темы "Применение производной" 11 класс (6 вариантов)....

Методические указания и контрольные задания для домашней контрольной работы по ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства МДК. 04.03Организация малого бизнеса для студентов заочной формы обучения Специальность

Методические указания и контрольные задания для домашней контрольной работы  поПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства МДК. 04.03Организация малого...

Методические указания и контрольные задания для домашней контрольной работы по ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства МДК.04.02. Учет и анализ хозяйственной деятельности для студентов заочной формы обучения

Методические указания и контрольные задания для домашней контрольной работы  по  ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводстваМДК.04.02. Учет и анализ хо...

Методические указания и контрольные задания для домашней контрольной работы по ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции животноводства МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации для студентов заочной формы

Методические указания и контрольные задания для домашней контрольной работы  по  ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции животноводства МДК.04.01. Управление ...

Домашняя контрольная работа по математике для 5б класса

Ребята, выполните домашнюю контрольную работу по теме "Обыкновенные дроби" на двойном листочке...

Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы по учебной дисциплине Математика

Методичекие рекомендации по выполнению домашней контрольной работы по учебной дисциплине Математика для студентов 1 курса заочной формы обучения по специальности 40.02.01 Право и организация социально...