приказ об экспертной деятельности 2012
материал на тему
состав экспертов муниципального этапа Всероссийской олимпиады
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
prikaz_no_1819_ot_12.11.2012_o_provedenii_mun_olimpiady_v_2012-2013.doc | 872 КБ |
Предварительный просмотр:
Администрация города Нефтеюганска
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПРИКАЗ
12.11.2012 | № | 1819 |
Об утверждении состава организационного комитета, председателей жюри, предметного жюри, наблюдателей и графиков их работы в период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году в городе Нефтеюганске
В соответствии с пунктами 29,34 Положения о всероссийской олимпиаде школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 № 695, на основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.10.2012 № 1140 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году», приказа департамента образования и молодёжной политики администрации города от 25.09.2012 № 1590 «Об утверждении Положения о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2012-2013 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1.Состав организационного комитета по организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году (далее – Олимпиада) согласно приложению 1.
1.2.График проведения Олимпиады согласно приложению 2:
1.2.1.По общеобразовательным предметам.
1.2.2.Практической части олимпиады по физической культуре.
1.3.Состав председателей жюри Олимпиады согласно приложению 3.
1.4.График работы председателей жюри Олимпиады согласно приложению 4.
1.5.Состав жюри Олимпиады согласно приложению 5.
1.6.График работы членов жюри Олимпиады согласно приложению 6.
1.7.График работы наблюдателей Олимпиады согласно приложению 7.
2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» (В.А.Кошкарева), «Средняя общеобразовательная школа № 14» (Р.Н. Наседкина), «Средняя общеобразовательная школа № 1» (И.В. Славинская), «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Н.А. Емельянова), «Средняя общеобразовательная школа № 6» (Т.Н. Барматина), «Средняя общеобразовательная школа № 8» (Е.Н. Дернова), «Средняя общеобразовательная школа № 7» (Е.И. Суровцова), «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой» (И.А. Линник), «Средняя общеобразовательная школа № 13» (И.В.Канаев), дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» (Л.В. Мартыненко), «Дом детского творчества» (И.В. Батова) создать условия для проведения Олимпиады.
3.Руководителям образовательных учреждений:
3.1.Назначить ответственных за обеспечение безопасности обучающихся во время их сопровождения до места проведения Олимпиады и обратно, а также во время нахождения обучающихся в пункте проведения Олимпиады.
3.2.Обеспечить присутствие обучающихся в пункте проведения Олимпиады за 30 минут до начала предметной Олимпиады.
3.3.Обеспечить присутствие председателей жюри, предметного жюри и наблюдателей в сроки, указанные в приложениях 4, 6, 7.
3.4.Направлять списки наблюдателей за 3 дня до проведения предметной олимпиады Соловьевой О.В. на электронный адрес: solovyovaov@mail.ru.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Н.А.Скокову.
Исполняющий обязанности
директора п\п Л.П.Степаненко
О.В. Соловьева
23 11 88
Приложение 1 к приказу департамента образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска от «_12__»__11___2012 №_1819____ |
Состав организационного комитета Олимпиады
- Мостовщикова Татьяна Михайловна, директор департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, председатель организационного комитета.
- Скокова Наталья Анатольевна, заместитель директора департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя организационного комитета.
- Соловьева Ольга Владимировна, начальник отдела общего образования, инспектирования и оценки качества образования департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.
- Фомина Наталья Владимировна, главный специалист отдела общего образования, инспектирования и оценки качества образования департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.
- Грошев Михаил Борисович, специалист-эксперт отдела общего образования, инспектирования и оценки качества образования департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.
- Славинская Ираида Викторовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
- Наседкина Римма Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14».
- Кошкарева Валентина Александровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная».
- Емельянова Надежда Александровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».
- Барматина Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6».
- Дернова Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8».
- Линник Инна Алексеевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.И. Исаевой».
- Суровцова Елена Ивановна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7».
- Канаев Игорь Викторович, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13».
- Мартыненко Лариса Вячеславовна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей».
- Батова Ирина Владимировна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества».
- Михель Вероника Амировна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная».
- Казакова Виктория Александровна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9».
- Кононова Ирина Анатольевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9».
- Лыкова Елена Михайловна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой».
- Горелова Ольга Анатольевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6».
- Бойко Светлана Мартемьяновна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1».
- Куренкова Татьяна Николаевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1».
- Багалей Надежда Степановна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10».
- Гудим Наталья Владимировна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
- Ермакова Назира Якубовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10».
- Загородний Анатолий Николаевич, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей».
- Смирнова Галина Алексеевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10».
- Заикина Татьяна Ивановна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
- Ахмерова Фаруза Салимовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
- Левченко Игорь Виленович, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14».
- Щеглова Ольга Анатольевна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой».
- Галкина Нона Витальевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».
- Гончарук Людмила Александровна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная».
- Миронова Ирина Юрьевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой».
- Леухина Любовь Евгеньевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4».
- Лизунова Инна Фёдоровна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».
- Пастухова Лидия Анатольевна, учитель бюджетного муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой».
- Медведчикова Марина Владимировна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
- Назарова Венера Рахимьяновна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».
- Айнитдинова Надия Батхулловна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 15».
Приложение 2 к приказу департамента образования и молодёжной политики администрации г. Нефтеюганска от «_12__»__11___2012 №_1819____ |
График проведения муниципального этапа Олимпиады
№ | Общеобразовательные предметы | Классы | Дата проведения | Начало | Место проведения | Ответственный координатор |
Литература | 5-11 | 15 ноября 2012 года (четверг) | 10:00 | СОШ № 8 | Фомина Н.В. | |
Физическая культура* | 9-11 | 16 ноября 2012 года (пятница) | 09:00 | СОШ № 5 | Фомина Н.В. | |
Физическая культура* | 5-8 | 17 ноября 2012 года (суббота) | 09:00 | СОШ № 5 | Фомина Н.В. | |
Английский язык 1 тур | 5-11 | 19 ноября 2012 года (понедельник) | 10:00 | СОШ № 5 | ||
Английский язык 2 тур | 7-11 | 20 ноября 2012 года (вторник) | 10:00 | СОШ № 5 | Фомина Н.В. | |
Физика 1 тур | 7-11 | 21 ноября 2012 года (среда) | 10:00 | СОШ № 2 | Фомина Н.В. | |
Искусство (МХК) | 7-11 | 21 ноября 2012 года (среда) | 10:00 | СОШ № 1 | Соловьева О.В. | |
Французский язык 1 и 2 тур | 5-11 | 22 ноября 2012 года (четверг) | 10:00 | СОШ № 5 | Фомина Н.В. | |
Немецкий язык 1 тур | 5-11 | 22 ноября 2012 года (четверг) | 10:00 | СОШ № 5 | Фомина Н.В. | |
Основы безопасности жизнедеятельности 1 тур | 7-11 | 23 ноября 2012 года (пятница) | 10:00 | ЦДОД | Соловьева О.В. | |
Физика 2 тур | 7-11 | 23 ноября 2012 года (пятница) | 10:00 | СОШ № 2 | Фомина Н.В. | |
Основы безопасности жизнедеятельности 2 тур | 7-11 | 24 ноября 2012 года (суббота) | 10:00 | ЦДОД | Соловьева О.В. | |
Немецкий язык 2 тур | 5-11 | 24 ноября 2012 года (суббота) | 10:00 | СОШ № 5 | Фомина Н.В. | |
География | 6-11 | 26 ноября 2012 года (понедельник) | 10:00 | СОШ № 1 | Соловьева О.В. | |
Русский язык | 4-11 | 27 ноября 2012 года (вторник) | 10:00 | СОШ № 8 | Соловьева О.В. | |
Математика | 4-11 | 28 ноября 2012 года (среда) | 10:00 | СОШ № 1 | Соловьева О.В. | |
Биология | 5-11 | 29 ноября 2012 года (четверг) | 10:00 | СОШ № 6 | Соловьева О.В. | |
Обществознание | 7-11 | 30 ноября 2012 года (пятница) | 10:00 | СОШ № 2 | Соловьева О.В. | |
Информатика и ИКТ (дистанционная форма) | 7-11 | 1 декабря 2012 года (суббота) | 10:00 | СОШ № 13, ДДТ | Фомина Н.В. | |
История | 6-11 | 3 декабря 2012 года (понедельник) | 10:00 | СОШ № 6 | Соловьева О.В. | |
Экология 1 тур | 7-11 | 4 декабря 2012 года (вторник) | 10:00 | СОШ № 3 | Фомина Н.В. | |
Экономика | 9-11 | 4 декабря 2012 года (вторник) | 10:00 | СОШ № 3 | Фомина Н.В. | |
Право | 7-11 | 5 декабря 2012 года (среда) | 10:00 | СОШ № 7 | Фомина Н.В. | |
Астрономия | 9-11 | 5 декабря 2012 года (среда) | 10:00 | СОШ № 7 | Фомина Н.В. | |
Химия 1 тур | 8-11 | 6 декабря 2012 года (четверг) | 10:00 | СОШ № 3 | Фомина Н.В. | |
Экология 2 тур | 7-11 | 6 декабря 2012 года (четверг) | 10:00 | СОШ № 3 | Фомина Н.В. | |
Технология 1 тур | 6-11 | 7 декабря 2012 года (пятница) | 10:00 | СОШ № 14 | Соловьева О.В. | |
Технология 2 тур | 6-11 | 8 декабря 2012 года (суббота) | 09:00 | СОШ № 14 | Соловьева О.В. | |
Химия 2 тур | 9-11 | 8 декабря 2012 года (суббота) | 10:00 | СОШ № 3 | Фомина Н.В. | |
Технология 3 тур | 9-11 | 10 декабря 2012 года (понедельник) | 10:00 | СОШ № 14 | Соловьева О.В. | |
Информатика | 5-6 | 11 декабря 2012 года (вторник) | 10:00 | СОШ № 13, ДДТ | Фомина Н.В. | |
Основы предпринимательской деятельности | 10-11 | 12 декабря 2012 года (среда) | 10:00 | СОШ № 7 | Фомина Н.В. | |
| Окружающий мир | 4 | 13 декабря 2012 года (четверг) | 10:00 | СОШ № 1 | Фомина Н.В. |
Основы православной культуры и светской этики | 4 | 14 декабря 2012 года (пятница) | 10:00 | СОШ № 1 | Фомина Н.В. |
_______________________________________________________________
* проведение практической части олимпиады по физической культуре определено отдельным графиком
График поведения практической части всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
Дата проведения | Место проведения | Вид деятельности | класс | Время проведения |
16 ноября 2012 года (пятница) | МБОУ «СОШ№5» | теория | Юноши ,девушки 9-11 | 9.00 |
футбол | Юноши 9 | 10.00 | ||
Юноши 10-11 | 10.30 | |||
СК «Сибиряк» | Баскетбол | Девушки 9 | 11.00 | |
Девушки 10-11 | 11.30 | |||
Легкая атлетика | Девушки 9 | 12.00 | ||
Юноши 9 | 12.20 | |||
Девушки 10-11 | 12.50 | |||
Юноши 10-11 | 13.10 | |||
17 ноября 2012 года (суббота) | МБОУ «СОШ№5» | теория | Девушки ,юноши 5-8 | 9.00 |
СК «Сибиряк» | баскетбол | Девушки 5-6 | 10.00 | |
Юноши 5-6 | 10.30 | |||
Девушки 7-8 | 12.00 | |||
Юноши 7-8 | 12.30 | |||
Легкая атлетика | Девушки 5-6 | 13.00 | ||
Юноши 5-6 | 13.20 | |||
Девушки 7-8 | 13.40 | |||
Юноши 7-8 | 14.00 |
Приложение 3 к приказу департамента образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска от «_12__»__11___2012 №_1819____ |
Состав председателей жюри Олимпиады
- Михель Вероника Амировна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», председатель жюри по английскому языку.
- Казакова Виктория Александровна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», председатель жюри по биологии.
- Кононова Ирина Анатольевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», председатель жюри по географии.
- Лыкова Елена Михайловна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им А.И. Исаевой», председатель жюри по информатике.
- Горелова Ольга Анатольевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», председатель жюри по истории.
- Бойко Светлана Мартемьяновна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», председатель жюри по литературе.
- Багалей Надежда Степановна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», председатель жюри по математике.
- Гудим Наталья Владимировна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», председатель жюри по искусству (мировой художественной культуре).
- Ермакова Назира Якубовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», председатель жюри по немецкому языку.
- Загородний Анатолий Николаевич, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», председатель жюри по основам безопасности жизнедеятельности.
- Смирнова Галина Алексеевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10», председатель жюри по русскому языку.
- Заикина Татьяна Ивановна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», председатель жюри по экономике.
- Ахмерова Фаруза Салимовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», председатель жюри по технологии (обслуживающий труд).
- Левченко Игорь Виленович, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14», председатель жюри по технологии (технический труд).
- Щеглова Ольга Анатольевна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой», председатель жюри по физике.
- Галкина Нона Витальевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», председатель жюри по физической культуре.
- Гончарук Людмила Александровна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», председатель жюри по французскому языку.
- Миронова Ирина Юрьевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой», председатель жюри по химии.
- Леухина Любовь Евгеньевна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4», председатель жюри по экологии.
- Лизунова Инна Фёдоровна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», председатель жюри по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний.
- Пастухова Лидия Анатольевна, учитель бюджетного муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой», председатель жюри по обществознанию.
- Медведчикова Марина Владимировна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», председатель жюри по окружающему миру.
- Айнитдинова Надия Батхулловна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 15», председатель жюри по основам православной культуры и светской этике.
- Щеглова Ольга Анатольевна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой», председатель жюри по астрономии.
- Куренкова Татьяна Николаневна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», председатель жюри по праву.
- Бойко Светлана Мартемьяновна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», заместитель председателя жюри по русскому языку.
- Назарова Венера Рахимьяновна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», заместитель председателя жюри по математике.
Приложение 4 к приказу департамента образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска от «_12__»__11___2012 №_1819____ |
График работы председателей жюри Олимпиады
№ | Общеобразовательные предметы | Дата проведения | Начало работы | окончание работы |
Литература | 15 ноября 2012 года (четверг) | 08:30 | 19:00 | |
Физическая культура* | 16 ноября 2012 года (пятница) | 08:00 | 19:00 | |
Физическая культура* | 17 ноября 2012 года (суббота) | 08:00 | 19:00 | |
Английский язык 1 тур | 19 ноября 2012 года (понедельник) | 08:30 | 19:00 | |
Английский язык 2 тур | 20 ноября 2012 года (вторник) | 08:30 | 19:00 | |
Физика 1 тур | 21 ноября 2012 года (среда) | 08:30 | 19:00 | |
Искусство (МХК) | 21 ноября 2012 года (среда) | 08:30 | 19:00 | |
Французский язык 1 и 2 тур | 22 ноября 2012 года (четверг) | 08:30 | 19:00 | |
Немецкий язык 1 тур | 22 ноября 2012 года (четверг) | 08:30 | 19:00 | |
Основы безопасности жизнедеятельности 1 тур | 23 ноября 2012 года (пятница) | 08:30 | 19:00 | |
Физика 2 тур | 23 ноября 2012 года (пятница) | 08:30 | 19:00 | |
Основы безопасности жизнедеятельности 2 тур | 24 ноября 2012 года (суббота) | 08:30 | 19:00 | |
Немецкий язык 2 тур | 24 ноября 2012 года (суббота) | 08:30 | 19:00 | |
География | 26 ноября 2012 года (понедельник) | 08:30 | 19:00 | |
Русский язык | 27 ноября 2012 года (вторник) | 08:30 | 19:00 | |
Математика | 28 ноября 2012 года (среда) | 08:30 | 19:00 | |
Биология | 29 ноября 2012 года (четверг) | 08:30 | 19:00 | |
Обществознание | 30 ноября 2012 года (пятница) | 08:30 | 19:00 | |
Информатика и ИКТ (дистанционная форма) | 1 декабря 2012 года (суббота) | 17:00 | 19:00 | |
История | 3 декабря 2012 года (понедельник) | 08:30 | 19:00 | |
Экология 1 тур | 4 декабря 2012 года (вторник) | 08:30 | 19:00 | |
Экономика | 4 декабря 2012 года (вторник) | 08:30 | 19:00 | |
Право | 5 декабря 2012 года (среда) | 08:30 | 19:00 | |
Астрономия | 5 декабря 2012 года (среда) | 08:30 | 19:00 | |
Химия 1 тур | 6 декабря 2012 года (четверг) | 08:30 | 19:00 | |
Экология 2 тур | 6 декабря 2012 года (четверг) | 08:30 | 19:00 | |
Технология 1 тур | 7 декабря 2012 года (пятница) | 08:30 | 19:00 | |
Технология 2 тур | 8 декабря 2012 года (суббота) | 08:30 | 19:00 | |
Химия 2 тур | 8 декабря 2012 года (суббота) | 08:30 | 19:00 | |
Технология 3 тур | 10 декабря 2012 года (понедельник) | 08:30 | 19:00 | |
Информатика | 11 декабря 2012 года (вторник) | 08:30 | 19:00 | |
Основы предпринимательской деятельности | 12 декабря 2012 года (среда) | 10:00 | 19:00 | |
| Окружающий мир | 13 декабря 2012 года (четверг) | 10:00 | 19:00 |
Основы православной культуры и светской этики | 14 декабря 2012 года (пятница) | 10:00 | 19:00 |
Приложение 5 к приказу департамента образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска от «_12__»__11___2012 №_1819____ |
Состав предметного жюри Олимпиады:
Предмет: английский язык
№ | ОУ | фамилия | имя | отчество | кв.кат. | пед.стаж |
1 | СОШ 2 | Малых | Алевтина | Владимировна | вторая | 23 |
2 | СОШ 9 | Каримова | Зульфия | Исламнуровна | вторая | 20 |
3 | СОШ 2 | Каюкова | Наталья | Федоровна | вторая | 10 |
4 | СОШ 14 | Смолякова | Нина | Ивановна | высшая | 25 |
5 | СОШ 5 | Абдульманова | Лилия | Рауфовна | высшая | 23 |
6 | СОШ 13 | Кладова | Наталия | Витольдовна | высшая | 17 |
7 | лицей | Керимова | Капиталина | Павловна | первая | 25 |
8 | СОШ 3 | Коноваленко | Ольга | Ивановна | первая | 12 |
9 | СОШ 5 | Михель | Вероника | Амировна | первая | 11 |
10 | СОШ 10 | Кочергина | Елена | Алексеевна | первая | 19 |
11 | СОШ 10 | Смирнова | Лариса | Анатольевна | первая | 21 |
12 | СОШ 10 | Кокшарова | Ирина | Владимировна | первая | 11 |
13 | СОШ 2 | Якушева | Светлана | Александровна | первая | 26 |
14 | СОШ 1 | Лесовцова | Дарья | Николаевна | первая | 9 |
15 | СОШ 2 | Лавренчук | Татьяна | Витальевна |
| 1 |
16 | СОШ 6 | Кушнарева | Лариса | Николаевна |
| 24 |
17 | СОШ 8 | Наумова | Екатерина | Александровна |
|
|
18 | СОШ 8 | Матвеева | Анастасия | Геннадьевна |
|
|
Предмет: астрономия
ОУ | фамилия | имя | отчество | кв.кат. | пед.стаж | |
1 | СОШ 1 | Латынцева | Татьяна | Сергеевна |
| 1 |
2 | СОШ 2 | Щеглова | Ольга | Анатольевна | высшая | 16 |
3 | СОШ 5 | Пасынкова | Татьяна | Анатольевна | высшая | 29 |
4 | СОШ 10 | Багалей | Александр | Юрьевич | высшая | 31 |
5 | СОШ 7 | Нуртдинова | Голия | Нурлыгаеновна | высшая | 31 |
6 | СОШ 13 | Тимофеева | Марина | Александровна | первая | 23 |
7 | лицей | Степанова | Ирина | Георгиевна | первая | 18 |
8 | СОШ 1 | Букрина | Наталья | Анатольевна | первая | 19 |
9 | СОШ 14 | Ткачено | Ольга | Петровна |
| 1 |
Предмет: биология
ОУ | фамилия | имя | отчество | кв.кат. | пед.стаж | |
1 | СОШ 3 | Иванкова | Елена | Владимировна | высшая | 19 |
2 | СОШ 5 | Козачок | Наталья | Петровна | высшая | 30 |
3 | СОШ 10 | Черникова | Татьяна | Анатольевна | высшая | 25 |
4 | СОШ 10 | Синдякова | Елена | Владимировна | высшая | 20 |
5 | СОШ 2 | Пестова | Татьяна | Михайловна | высшая | 16 |
6 | СОШ 4 | Кузнецова | Любовь | Степановна | первая | 40 |
7 | СОШ 6 | Коваленко | Наталья | Александровна | первая | 16 |
8 | СОШ 9 | Казакова | Виктория | Александровна | первая | 15 |
9 | ООШ 12 | Шакирова | Фаниля | Фанавиевна | первая | 25 |
10 | лицей | Тазетдинова | Алевтина | Константиновна | первая | 35 |
11 | СОШ 14 | Донская | Ольга | Демьяновна | первая | 28 |
12 | СОШ 1 | Суртаева | Марина | Валерьевна | первая | 17 |
Предмет: география
ОУ | фамилия | имя | отчество | кв.кат. | пед.стаж | |
1 | СОШ 4 | Леухина | Любовь | Евгеньевна | высшая | 28 |
2 | лицей | Филиппова | Ирина | Дмитриевна | высшая | 28 |
3 | СОШ 1 | Исламова | Римма | Николаевна | высшая | 24 |
4 | СОШ 8 | Ибрагимова | Татьяна | Васильевна | первая |
|
5 | СОШ 10 | Бойко | Елена | Юльяновна | первая | 21 |
6 | СОШ 5 | Тарасова | Анна | Гавриловна | первая | 13 |
7 | СОШ 9 | Кононова | Ирина | Анатольевна | первая | 27 |
8 | СОШ 6 | Букаева | Ольга | Викторовна | высшая | |
9 | СОШ 13 | Мальцева | Елена | Андреевна | первая | 30 |
10 | СОШ 14 | Кадачигова | Елена | Александровна | первая | 20 |
11 | СОШ 2 | Максем | Раиса | Петровна | первая | 31 |
12 | СОШ 2 | Ильичева | Галина | Дмитриевна | первая | 31 |
Предмет: информатика и ИКТ
ОУ | фамилия | имя | отчество | кв.кат. | пед.стаж | |
1 | СОШ 9 | Шведова | Злата | Владимировна | высшая | 18 |
2 | СОШ 2 | Лыкова | Елена | Михайловна | высшая | 20 |
3 | СОШ 10 | Дубинина | Татьяна | Александровна | высшая | 32 |
4 | СОШ 3 | Кадачегова | Ирина | Вячеславовна | первая | 16 |
5 | НПГ | Линикова | Ольга | Николаевна | первая | 17 |
6 | СОШ 10 | Тимофеев | Александр | Сергеевич | первая | 17 |
7 | СОШ 13 | Соболева | Ольга | Васильевна | первая | 13 |
8 | лицей | Малахов | Валерий | Геннадьевич | первая | 22 |
9 | СОШ 14 | Бусыгина | Ирина | Закияновна | первая | 20 |
10 | СОШ 1 | Иванова | Елена | Леонидовна | первая | 10 |
Предмет: история
ОУ | фамилия | имя | отчество | кв.кат. | пед.стаж | |
1 | СОШ 5 | Ташкинова | Оксана | Васильевна | вторая | 19 |
2 | СОШ 1 | Зернаева | Зинаида | Владимировна | вторая | 5 |
3 | СОШ 2 | Жегулина | Валентина | Ивановна | высшая | 20 |
4 | СОШ 3 | Демьянович | Ирина | Васильевна | высшая | 28 |
5 | СОШ 6 | Горелова | Ольга | Анатольевна | высшая | 33 |
6 | СОШ 9 | Носкова | Елена | Дмитриевна | высшая | 26 |
7 | лицей | Филиппова | Ирина | Дмитриевна | высшая | 28 |
8 | СОШ 7 | Комарова | Ирина | Ивановна | высшая | 17 |
9 | СОШ 4 | Соломенникова | Марина | Александровна | первая | 14 |
10 | СОШ 8 | Башмакова | Елена | Александровна | первая |
|
11 | СОШ 2 | Кравчук | Оксана | Сергеевна | первая | 15 |
12 | СОШ 13 | Муравьёва | Елена | Викторовна | первая | 32 |
13 | СОШ 14 | Лапанова | Елена | Александровна | первая | 18 |
Предмет: литература
