Информационная карта
материал на тему
Задание | Ответ |
Общая характеристика образовательной организации | |
НаименованиеДОО, Расположение образовательной организации, особенности района и социального окружения, которые, как Вы считаете, необходимо учитывать в педагогической деятельности. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93 «Эллюки» г.Нижнекамск |
Наполненность ДОО (количество воспитанников, педагогов, описание контингента воспитанников (гендерный состав, наличие детей с ОВЗ, детей - инвалидов) | В детском саду работают 28 педагогов: 22 воспитателя и 6 специалистов. Воспитываются 303 ребенка, из них 147 мальчиков и 156 девочек, детей с ОВЗ-11. Один ребенок инвалид |
Информация о реализуемой ООП ДОО(на основе какой примерной ОП создана), количестве часов в неделю на организацию ОД по разделу образовательной области. Описание используемого УМК по реализации содержания образовательной области, по которой проводится СОД | В детском саду реализуется основная образовательная программа на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса Чтению художественной литературы в образовательной области «Коммуникация» отводится один час в неделю. Для реализации поставленной задачи педагог использует набор мнемотаблиц к сказке «Курочка ряба» |
Материально – техническое обеспечение, доступное для использования во время СОД (проектор, интерактивная доска, компьютер и другие)я использования во время урока (проектор, интерактивная доска, компьютер и др.). | В данной группе в работе используются компьютер, магнитофон, проектор, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, ноутбук |
Описание педагогической ситуации в группе | |
Состав группы, данные педагогического мониторинга по освоению воспитанниками содержания программы на момент проведения СОД | В данной группе 22 ребенка, из них 13 девочек и 9 мальчиков. На начало учебного года результаты мониторинга по речевому развитию составляют 59% |
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
informatsionnaya_karta_mubirdinoy_d.i.docx | 15.94 КБ |
Предварительный просмотр:
Информационная карта
Задание | Ответ |
Общая характеристика образовательной организации | |
Наименование ДОО, Расположение образовательной организации, особенности района и социального окружения, которые, как Вы считаете, необходимо учитывать в педагогической деятельности. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93 «Эллюки» г.Нижнекамск |
Наполненность ДОО (количество воспитанников, педагогов, описание контингента воспитанников (гендерный состав, наличие детей с ОВЗ, детей - инвалидов) | В детском саду работают 28 педагогов: 22 воспитателя и 6 специалистов. Воспитываются 303 ребенка, из них 147 мальчиков и 156 девочек, детей с ОВЗ-11. Один ребенок инвалид |
Информация о реализуемой ООП ДОО(на основе какой примерной ОП создана), количестве часов в неделю на организацию ОД по разделу образовательной области. Описание используемого УМК по реализации содержания образовательной области, по которой проводится СОД | В детском саду реализуется основная образовательная программа на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса Чтению художественной литературы в образовательной области «Коммуникация» отводится один час в неделю. Для реализации поставленной задачи педагог использует набор мнемотаблиц к сказке «Курочка ряба» |
Материально – техническое обеспечение, доступное для использования во время СОД (проектор, интерактивная доска, компьютер и другие)я использования во время урока (проектор, интерактивная доска, компьютер и др.). | В данной группе в работе используются компьютер, магнитофон, проектор, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, ноутбук |
Описание педагогической ситуации в группе | |
Состав группы, данные педагогического мониторинга по освоению воспитанниками содержания программы на момент проведения СОД | В данной группе 22 ребенка, из них 13 девочек и 9 мальчиков. На начало учебного года результаты мониторинга по речевому развитию составляют 59% |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Информационная карта педагога
Карта очень удобна в работе, она экономит время, информация на педагогов есть и в электронном виде, поэтому информацию легко корректировать, например к новому учебному году....
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА...
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА...
Информационная карта Ридецкая В.С.
Из опыта работы...
Информационная карта опыта работы"Формирование нестандартного мышления, развитие творческой деятельности дошкольников посредством применения методов ТРИЗ
информационная карта содержит идею, концепцию, условия, результат, цели и задачи и др....
Модель информационной карты проекта
Классификация групп предметов по методу « четвёртый лишний»....
Информационная карта передового педагогического опыта
Информационная карта передового педагогического опыта (карточка ППО) для создания "банка передового педагогического опыта" (или картотеки) в образовательном учреждении....