Карточки по математике
материал по математике (1 класс)
Карточки по математике помогают быстро организовать проверку вычислительных навыков первоклассников.
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 87.5 КБ |
Предварительный просмотр:
Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= | Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= |
Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= | Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= |
Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= | Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= |
Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= | Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= |
Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= | Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= |
Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= | Посчитайте и запишите ответ. 1+5= 3+7= 7-4= 6+4= 5+2= 4+4= 10-4= 10-4= 3+5= 2+7= 8-3= 8-1= 4+5= 4+6= 5-2= 10-8= 6+1= 7+3= 10-5= 8-7= 2+7= 2+8= 9-2= 9-4= 8+2= 4+6= 8-4= 3+7= |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
![](/sites/default/files/pictures/2010/08/19/picture-1117.jpg)
Карточки по математике для 4 класса
Часто возникает нестандартная ситуация, когда ученик освобождён от физкультуры, слабо усвоил материал, мы заменяем какой-то урок … Такие карточки всегда выручат, даже на весь урок. Я их наклеиваю на ...
![](/sites/default/files/pictures/2021/10/25/picture-1678-1635172526.jpg)
Карточки по математики для 1 класса. Состав числа (2).
Карточки по математики для 1 класса. Состав числа (2). Каждый слайд можно распечатать....
Карточки по математике 1 класс по теме:" Прибавление и вычитание чисел 0,1,2.3.
Карточки по математике для 1 класса по темам: "Прибавление и вычитание 0,1,2." и "Прибавление и вычитание числа3"....
Карточки по математике по теме "Задачи" 4 класс
Карточки для учащихся 4 класса по математике по теме: "Решение задач"....
![](/sites/default/files/pictures/2012/01/28/picture-52802.jpg)
карточки по математике и по русскому языку
карточки для самостоятельной работы учащихся по математике и русскому языку для 3 класса коррекционной школы...
Карточки по математике 1 класс "Состав чисел"
"Заполни домики" состав чисел, карточки по математике, 1 класс....
![](/sites/default/files/pictures/2019/10/17/picture-650373-1571336449.jpg)
Карточки по математике для закрепления таблицы умножения на 4Карточки по математике для закрепления таблицы умножения на 2
Карточки по математике для закрепления таблицы умножения на 4...