КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «Духовно - нравственная культура. Православная культура» «ДОБРЫЙ МИР» ребенком от 5 до 6 лет 2020-2021 г.
материал (старшая группа)
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«Духовно - нравственная культура. Православная культура»
«ДОБРЫЙ МИР»
ребенком от 5 до 6 лет
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
monitoring_po_programme_rip.docx | 15.38 КБ |
Предварительный просмотр:
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«Духовно - нравственная культура. Православная культура»
«ДОБРЫЙ МИР»
ребенком от 5 до 6 лет
Дошкольное учреждение - МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
Группа – старшая №1 (27 детей)
Проявляет позитивное отношение к окружающему миру и другим людям. | Знает свою родословную | Знает свои обязанности в семье | Знает обязанности родителей в семье | Соблюдает семейные традиции | Имеет представления о труде взрослых | Бережливое отношение к хлебу | Знает культурные традиции своей Родины | Знает историческое прошлое русского государства. | Знает отличительные особенности православного храма от других архитектурных объектов | Проявляет позитивное отношение к животным, птицам, насекомым, как к нашим меньшим друзьям. | Владеет знаниями об охране природы, правилами поведения | Проявляет интерес к знакомству с животным и растительным миром, живой и неживой природой, его значению для человека | Итоговый результат | ||||||||||
Начало года | |||||||||||||||||||||||
С – 19% (5 ч.) | С – 15% (4 ч.) | С -33% (9 ч) | С-30% (8 ч.) | С – 19% (5 ч.) | С -12% (3 ч.) | С-15% (4 ч.) | С-12% (3 ч.) | С -8% (2 ч.) | С-8% (2 ч.) | С -33% (9 ч) | С – 15% (4 ч.) | С -33% (9 ч) | С-19% (5 ч.) | ||||||||||
Ч -33% (9 ч.) | Ч – 37% (10 ч) | Ч – 33% (9 ч) | Ч-33% (9 ч.) | Ч-37% (10 ч.) | Ч-30% (8 ч.) | Ч -19% (5 ч.) | Ч-19% (5 ч.) | Ч- 19% (5 ч.) | Ч-12% (3 ч.) | Ч – 33% (9 ч) | Ч – 37% (10 ч) | Ч – 37% (10 ч) | Ч-29% (8 ч.) | ||||||||||
Н – 48% (13 ч) | Н -48% (13 ч) | Н- 34% (9 ч) | Н- 37% (10 ч) | Н – 44% (12 ч) | Н – 58% (16 ч.) | Н–66% (18 ч.) | Н-69% (19%) | Н -73% (20 ч.) | Н- 80% (22 ч.) | Н- 34% (9 ч) | Н -48% (13 ч) | Н- 30% (8 ч) | Н-52% (14 ч.) | ||||||||||
Конец года | |||||||||||||||||||||||
С – 33% (9 ч.) | С – 30% (8 ч.) | С -37% (10 ч) | С -37% (10 ч) | С – 30% (8 ч.) | С-80% (22 ч.) | С–30% (8 ч.) | С -33% (9 ч) | С-19% (5 ч.) | С -33% (9 ч) | С -37% (10 ч) | С -33% (9 ч) | С -48% (13 ч) | С-37% (10ч.) | ||||||||||
Ч -48% (13 ч.) | Ч – 48% (13 ч) | Ч – 48% (13 ч) | Ч –48% (13 ч) | Ч – 48% (13 ч) | Ч-12% (3 ч.) | Ч– 48% (13 ч) | Ч – 33% (9 ч) | Ч-29% (8 ч.) | Ч – 37% (10 ч) | Ч –48% (13 ч) | Ч – 37% (10 ч) | Ч – 37% (10 ч) | Ч-40% (11ч.) | ||||||||||
Н – 19% (5 ч) | Н -22% (6 ч) | Н- 15% (4 ч) | Н- 15% (4 ч) | Н -22% (6 ч) | Н-8% (2 ч.) | Н -22% (6 ч) | Н- 34% (9 ч) | Н-52% (14 ч.) | Н- 30% (8 ч) | Н- 15% (4 ч) | Н- 30% (8 ч) | Н- 15% (4 ч) | Н-23% (6ч.) |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоение программы «Радуга» в старшей группе «Ромашка» МКДОУ «Касторенский д/сад «Сказка» Сентябрь 2020 – 2021 уч.год.
Аналитическая справка по результатам мониторинга образовательного процесса и детского развития на 2015– 2016 уч.год.Согласно плану работы МКДОУ, проводился мониторинг образовательного процесса в...
Программа духовно-нравственной культуры дошкольников "Добрый мир"
Цель: приобщение детей к нравственным и духовным ценностям православной культуры....
Программа духовно-нравственной культуры дошкольников "Добрый мир"
Цель: приобщение детей к нравственным и духовным ценностям православной культуры....
Авторское Методическое пособие по духовно -нравственному воспитанию "Православная культура русского народа"
Содержание цели и задач авторской программы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников "Православная культура русского народа" , а так же виртуальная экскурсия -занятие для воспи...
Дополнительный содержательный модуль «Духовно – нравственная культура (православная культура)» основной общеобразовательной программы
Концептуальальное обоснование. Содержательный модуль «Духовно-нравственная культура» реализует задачи возрождения в системе дошкол...
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по духовно-нравственному воспитанию «Тропинка к школе» для детей старшей группы на 2020-2021 учебный год
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по духовно-нравственному воспитанию «Тропинка к школе» для детей старшей группы на 2020-2021 учебный год...
Программа духовно – нравственного воспитания детей «Истоки добра и мудрости».
Программа духовно – нравственного воспитания детей «Истоки добра и мудрости»....