План подготовки к ВСОКО
проект
Внутренняя система оценки качества образования ДОУ
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
plan_podgotovki_k_vsoko.doc | 59.5 КБ |
Предварительный просмотр:
План подготовки к ВСОКО
Мероприятия | Ожидаемый результат | Показатели результата | Сроки | Ответственные |
Проконтролировать размещение достоверной и актуальной информации об ОО | Наличие достоверной, полной и актуальной информации | Количество обновлений на сайте ОО | Постоянно | Ответственный за размещение информации на официальном сайте ОО |
Проконтролировать количество обращений граждан через обратную связь на сайте ОО | Наличие электронной системы обращений граждан через сайт ОО | Количество обращений через официальный сайт ОО | Постоянно | Ответственный за размещение информации на официальном сайте ОО |
Проконтролировать поступление обращений граждан лично, через СМИ, телефон, электронную почту | Наличие адреса ОО, электронной почты, рабочих телефонов на сайте ОО | Количество обращений граждан, поступивших лично, через электронную почту, по телефону | Постоянно | Ответственный за регистрацию обращений граждан |
Обновить разделы сайта ОО, отражающие деятельность ОО | Увеличение числа посещений официального сайта ОО | Количество пользователей сайта ОО | Постоянно | Ответственный за размещение информации на официальном сайте ОО |
Организовать раздел «Форум» или «Горячая линия» для оперативного взаимодействия с гражданами через официальный сайт ОО и другие электронные ресурсы (электронный дневник) | Оперативное взаимодействие с участниками образовательных отношений через электронные системы обратной связи по вопросам внесения предложений от получателей образовательных услуг | Количество пользователей разделов обратной связи | Постоянно | Ответственный за размещение информации на официальном сайте ОО |
Обеспечить материально-техническое оснащение учебных кабинетов в соответствии с ФГОС | Наличие современного оборудования: специализированной мебели, технических средств обучения, демонстрационных учебно-наглядных пособий | Количество современного оборудования в соответствии с ФГОС | Постоянно | Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе (АХР) |
Обеспечить доступные материально-технические условия для получения образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Наличие специального оборудования в учебных помещениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Количество современного оборудования в соответствии с ФГОС | Постоянно | Заместитель руководителя по АХР |
Обеспечить возможность получения образования в различных формах: очной, очно-заочной, заочной, форме семейного образования и самообразования | Наличие локальных актов, регламентирующих получение образования в различных формах | Количество учащихся, которые получают образование в разных формах | Август, ежегодно | Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе (УВР) |
Обеспечить условия для организации питания обучающихся | Наличие столовой для приема пищи учащимися | Количество учащихся, получающих горячее питание | Постоянно | Ответственный за организацию питания |
Обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие материальных условий для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Количество современного оборудования для электронного обучения и реализации дистанционных образовательных технологий | Постоянно | Заместитель руководителя по АХР |
Создать условия для физического и творческого развития учащихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях разного уровня | Наличие победителей и призеров различных конкурсов и соревнований | Количество призовых мест | Постоянно | Заместитель руководителя по УВР и заместитель руководителя по воспитательной работе (ВР) |
Проконтролировать охват учащихся дополнительным образованием | Наличие банка данных занятости учащихся в системе дополнительного образования | Количество учащихся, посещающих кружки, секции, объединения в системе дополнительного образования | Постоянно | Заместитель руководителя по ВР |
Создать условия для оказания учащимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Наличие в штате сотрудников школы педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника | Количество штатных единиц психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся | Август | Руководитель ОО |
Создать условия для проведения мероприятий по сдаче норм ГТО | Наличие учащихся, получивших золотой, серебряный, бронзовый значки | Количество учащихся, получивших значки ГТО | Постоянно | Заместитель руководителя по УВР и заместитель руководителя по ВР |
Направить на курсы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с утвержденным графиком | Повышение квалификации педагогических работников | Количество педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации не менее одного раза в три года | Август, ежегодно | Заместитель руководителя по УВР и заместитель руководителя по ВР |
Проконтролировать разрешение спорных вопросов между участниками образовательных отношений через работу конфликтной комиссии школы | Разрешение конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений | Динамика снижения числа конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений | Постоянно | Председатель конфликтной комиссии |
Провести педагогический совет по выстраиванию отношений между участниками образовательных отношений | Уменьшение числа конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений | Протокол педагогического совета | Январь | Заместитель руководителя по УВР, педагог-психолог |
Проконтролировать качество образования и объективность оценок по результатам промежуточной аттестации | Повышение уровня успеваемости учащихся | Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | По четвертям, полугодиям, в конце года | Заместитель руководителя по УВР |
Проконтролировать качество образования по результатам независимой оценки качества (ВПР, НОКО) | Повышение уровня успеваемости учащихся | Численность учащихся, успевающих на хорошо и отлично по результатам НОКО, в общей численности учащихся | По плану проведения ВПР, НОКО | Заместитель руководителя по УВР |
Проконтролировать качество образования по результатам итоговой аттестации | Повышение уровня успеваемости выпускников основного общего и среднего общего образования | Численность выпускников, получивших аттестат об основном общем, среднем общем образовании | Июнь, ежегодно | Заместитель руководителя по УВР |
Проконтролировать результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, предметных олимпиадах, входящих в перечень олимпиад школьников | Наличие призеров, победителей предметных олимпиад | Количество призеров и победителей предметных олимпиад | По плану проведения олимпиад | Заместитель руководителя по УВР, руководители профессиональных объединений |
Оказать содействие в участии педагогических работников в профессиональных конкурсах | Наличие призеров | Количество педагогических работников – призеров, победителей профессиональных конкурсов | По плану проведения конкурсов | Заместитель руководителя по УВР |
Принять участие в инновационной деятельности | Наличие приказов об открытии в ОО опытно-экспериментальной площадки, базовой площадки, участии ОО в пилотных проектах и др. | Численность действующих инновационных площадок в ОО | Август, ежегодно | Заместитель руководителя по УВР |
Провести педагогический совет по формированию имиджа ОО | Определение плана повышения имиджевой политики ОО | Число учащихся на начало учебного года в динамике за три года | Сентябрь, ежегодно | Заместитель руководителя по УВР |
Принять участие в рейтинговых конкурсах ОО | Наличие рейтинговой оценки деятельности ОО | Позиция в рейтинге ОО | По плану конкурса | Заместитель руководителя по УВР |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
План подготовки педсовета «Речевое развитие и развитие коммуникативных способностей в детском саду»
План подготовки педсовета «Речевое развитие и развитие коммуникативных способностей в детском саду»...
План подготовки к педсовету в августе
План подготовки педсовета...
План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Предлагаю Вашему вниманию план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. План расчитан на год для всех возрастных групп детского сада....
План подготовки к переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты
План подготовки к переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты...
План подготовки к новому учебному году для подготовительной группы
План подготовки к новому учебному году для подготовительной группы...
План подготовки к новому учебному году для второй младшей группы.
План подготовки к новому учебному году для второй младшей группы....
План подготовки и проведения мероприятий 2014-2015г.
План подготовки и проведения мероприятий,посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войнена 2014-2015 учебный год МБДОУ «Детский сад №11»...