мониторинг
Диагностика
Индивидуальная карта развития ребёнка
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
individualnaya_karta_razvitiya_rebenka.pdf | 301.99 КБ |
diagnostika_srednyaya_gruppa.docx | 44.2 КБ |
diagnostika_starshaya_gruppa.docx | 45.25 КБ |
diagnostika_podgotovitelnaya_gruppa.docx | 44.32 КБ |
karta_individualnogo_razvitiya_doshkolnika.docx | 16.05 КБ |
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
НА 20__-20__УЧЕБНЫЙ ГОД
Группа Средняя группа
Дата проведения
Воспитатели ____________________________________
____________________________________
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Имеет представления о себе (имя, фамилию, пол, возраст, адрес, имена родителей) | Рассматривает иллюстративные издания детских книг, проявляет интерес к ним | Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека | Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) | Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья | Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением | Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник | Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению | Понимает смысл слов «утро», «день», «вечер», «ночь», определяет части суток, называет времена года, их признаки, последовательность | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее значение) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе | Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, эмоционально откликается | Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристик | Имеет представление о мужских и женских профессиях | Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги | Готовит свое рабочее место для занятия, убирает материалы по окончании работы | Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить правило игры | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее значение) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольник, плавно срезать и закруглять углы | Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжет | Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их в творческой деятельности | Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, к поделкам из бумаги | Имеет предпочтение в выборе муз. Произведения для слушания и пения. | Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному. Может выполнять с предметами | Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова: вместе с другими детьми – начинать и заканчивать | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее значение) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Выразительно читает стихи, может пересказать сюжет произведения, передавая свое отношение к героям | Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы описания игрушки | Умеет вести диалог: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него | Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами | Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями | Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее количество) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня | Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности | Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду в шкаф | Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой рукой, отбивает о пол | Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг | Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую и левую руки | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее количество) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Выводы (сентябрь)____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выводы (апрель)______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предварительный просмотр:
КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
НА 20__-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД
Группа Старшая группа
Дата проведения
Воспитатели ____________________________________
____________________________________
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Знает свое имя, фамилию, возраст, адрес, имена и фамилии родителей, их профессии | Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города | Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека | Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) | Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал | Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1, -1) | Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры | Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением | Ориентируется во времени вчера, сегодня, завтра, сначала-потом). Называет времена года, части суток, дни недели | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее значение) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе | Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям | Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристик | Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально откликается | Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы | Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества | Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее значение) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Правильно держит ножницы, использует разные приемы вырезания | Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи | Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч по мотивам народно-прикладного искусства. | Различает жанры муз произведений, имеет предпочтения в слушании муз произведений | Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие | Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставлении ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении. | Играет на детских муз. Инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее значение) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение | Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. | Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные произведения | Определяет место звука в слове. Находит слова с заданным звуком | Сравнивает слова по длительности. | Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее количество) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня | Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, и опрятности | Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике | Умеет лазить по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку | Умеет перестраиваться в колонне по трое, четверо, размыкаться, выполнять повороты в колонне | Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч | Итоговый показатель по каждому ребенку (общее количество) | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||||||
НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | НГ | КГ | ||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровень овладения необходимыми умениями и навыками
1 балл | Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает |
2 балла | Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки |
3 балла | Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого |
4 балла | Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого |
5 баллов | Ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно |
Варианты развития | Показатель/среднее значение |
Нормативный вариант развития | Больше 3,8 |
Незначительные трудности организации педагогического процесса в группе | 2,3 – 3,7 |
Несоответствие развития возрасту, необходимость корректировки педагогического процесса по этому параметру/образовательной области | Менее 2,2 |
Выводы (сентябрь)____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выводы (апрель)______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предварительный просмотр:
КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
НА 20__-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД
Группа Подготовительная группа
Дата проведения
Воспитатели ____________________________________
____________________________________
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
