индивидуальный план учителя в межаттестационный период
Основные направления и формы работы учителя биологии в межаттестационный период
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
plan_individualnyy.doc | 130 КБ |
Предварительный просмотр:
Рассмотрено Руководитель МО _______ /Губайдуллина Т.В._/ Протокол №____ От «__» _____20__г. | Согласовано Заместитель директора по УР МБОУ «Раифская СОШ ЗМР РТ» _________ /Г.Г. Семенова/ «__» ________ 20__г. |
Индивидуальный план повышения квалификации
профессионального уровня
на межаттестационный период
Губайдуллиной Татьяны Валентиновны
учителя биологии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Раифская средняя общеобразовательная школа
Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан»
2016г.
Личные данные
1.1. | Фамилия | Губайдуллина |
1.2. | Имя | Татьяна |
1.3. | Отчество | Валентиновна |
1.4. | Должность, преподаваемый предмет | Учитель биологии |
1.7. | Стаж (педагогический) | 34 года |
1.8. | Стаж (по специальности) | 23 года |
1.9. | Образование (уровень образования, наименование учреждения высшего, среднего профессионального образования, квалификация по диплому, реквизиты диплома с указанием даты выдачи) Ученая степень, год присвоения (при наличии) (реквизиты удостоверяющего документа) | Высшее, Харьковский государственный университет им. А.М. Горького, географ, преподаватель географии, ПВ №764958, выдан 10 июня 1988. |
1.10 | Курсы повышения квалификации (тематика курсов, количество учебных часов, место проведения, наименование образовательного учреждения, реквизиты документа по итогам обучения с указанием даты выдачи) Профессиональная переподготовка (при наличии) (наименование образовательного учреждения, где проводилась профессиональная переподготовка, количество учебных часов, полученная квалификация, реквизиты документа по итогам обучения с указанием даты выдачи) | «Системно-деятельностный подход в преподавании учебного предмета «Биология» в объеме 108 часов с 16.03.2015 по 03.04.2015 в МОиН РФ ФГАУО ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Удостоверение о повышении квалификации УТП-20-01 1006/2015 от 03.04.2015 Профессиональная переподготовка в НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт», 510 учебных часов, квалификация «обучение биологии в средней школе», ПП-1 №959320, 7 сентября 2012 года. |
1.11 | Квалификационная категория (имеющаяся), дата присвоения и окончания срока действия квалификационной категории | высшая квалификационная категория с 30 декабря 2011 года по 30 декабря 2016 года |
1.12 | Государственные и отраслевые награды, включая Почетные грамоты (полное наименование награды, год награждения) Иные поощрения (Благодарственные письма и др.) | Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2004 год; Почетная грамота Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2010 год; Благодарность от Союза охраны птиц России за организацию акции «Международные дни наблюдения птиц – 2012»; Грамота за научное руководство в подготовке доклада призера на Поволжской конференции им. Н.И. Лобачевского в секции «Экология», 2013; Почетная грамота Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника за многолетний и плодотворный труд в экологическом образовании школьников и активное участие в Марше Парков, 2013; Диплом за организацию сверхпрограммного конкурса «Альбус» института развития школьного образования 2014; Диплом за организацию сверхпрограммного конкурса «Альбус» института развития школьного образования 2015; Благодарственное письмо от Волжско-Камского заповедника за проведение XXI Республиканской экологической конференции им. А.П. Мариновича 2015 г.; Благодарственное письмо от Волжско-Камского заповедника за проведение XXII Республиканской экологической конференции им. А.П. Мариновича 2016 г.; Благодарственное письмо от Музея естественной истории Республики Татарстан за активное участие в организации научного чемпионата для школьников «Естественно, наука!» 2015 г.; Благодарственное письмо от Волжско-Камского заповедника за добросовестный труд в деле охраны природы, 2015; Благодарственное письмо от Музея естественной истории Республики Татарстан за подготовку школьников 5 класса и активное участие в III школьных чтениях «Человек и космос» 2016; Грамота за большой вклад в формирование экологической культуры детей и подростков и активное участие в XIII Международном детском экологическом форуме «Зеленая планета 2015» |
Методическая тема школы: | Формирование ключевых компетенций, обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения |
Методическая тема ШМО | Создание условий для формирования и развития познавательных компетенций учащихся на уроках естественнонаучного цикла как средство развития и самореализации личности в условиях реализации ФГОС |
Тема самообразования | Применение оздоровительных технологий на уроках биологии и химии в рамках национального проекта «Образование» |
Цель: | Создание условий для повышения мотивации и развития познавательной активности, учащихся на уроках биологии |
Задачи: | 1.Развитие познавательного интереса учащихся через различные формы и методы работы на уроке и во внеурочное время 2.Формирование умения работать с учебной литературой, развитие исследовательских навыков. 3.Воспитание экологического сознания учащихся через изучение окружающего мира и накопления знаний о нем. |
Планируемые результаты | Повышение качества образования учащихся через формирование познавательного интереса к предмету |
Основной перечень документов:
- План школы на текущий год
- План ВШК
- План ШМО
- Локальный акт
Перспективный план
№ | Направление работы | Учебный год | ||||
2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | ||
Изучение материалов по теме самообразования | * | * | * | * | * | |
Подготовка выступления по теме самообразования | * | |||||
Аттестация | * | |||||
Курсы | * | |||||
Выступление на МО | * | * | * | |||
Выступление на педсовете | * | |||||
Участие в семинаре | * | |||||
Участие в предметной неделе | * | * | * | * | * | |
Публикации | * | * | * | |||
Участие в олимпиадах | * | * | * | * | * | |
Участие в научно-практических конференциях | * | * | * | * | * | |
Подготовка к ОГЭ | * | * | * | * | * | |
Подготовка к ЕГЭ | * | * | * | * | ||
Воспитательная работа | * | * | * | * | * | |
Родительские собрания | * | * | * | * | * | |
Мониторинг | * | * | * | * | * | |
Авторская программа | * | * | * | * | * |
Циклограмма по самообразованию
Ежедневно |
|
|
|
Еженедельно |
|
|
|
Ежемесячно |
|
|
Каждую четверть |
|
|
|
Один раз в полугодие |
|
Один раз в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАНИРОВАНИЕ
№ | План мероприятий | Форма отчётности | Где и кем заслушивается отчёт о выполнении работы | |||
| ||||||
1 | Составление индивидуального плана работы. | выступление | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | |||
2 | Создание портфолио. | рекомендации | Круглый стол учителей естественнонаучного цикла | |||
3 | Структурирование содержания учебного материала по биологии и химии | рабочие программы | МО учителей естественнонаучного цикла | |||
| ||||||
1 | Изучение научной методической и педагогической литературы: - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», - Федеральный государственный стандарт основного общего образования, - Примерная Основная образовательная программа основного общего образования, - методические рекомендации учителям-предметникам по преподаванию предметов естественнонаучного цикла. | доклад с презентацией | Круглый стол в рамках заседания МО учителей естественнонаучного цикла. Участие в обсуждении. | |||
2 | Изучение применения новых образовательных | Семинар учителей биологии и химии | РМО учителей биологии и химии | |||
3. Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию обновленного учебно-воспитательного процесса | ||||||
№ | План мероприятий | Сроки | Где и кем заслушивается отчёт о выполнении работы | |||
1 | Создание собственного сайта | В течение учебного года | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | |||
2 | Составление собственных авторских разработок в электронном варианте и использование их в обучении биологии и химии | В течение учебного года | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | |||
4 | Составление и обсуждение поурочных методических разработок с использованием современных технологий | В течение учебного года | Круглый стол заседания МО учителей естественнонаучного цикла | |||
5 | Публикации разработок по методической и воспитательной работе на интернет-сайтах. http://nsportal.ru/gubaidullinatatyana | В течение учебного года | Размещение на персональном сайте | |||
7 | Подборка упражнений, дидактического материала, контрольных работ, тестовых заданий | В течение учебного года | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | |||
8 | Составление заданий для проведения промежуточной аттестации по биологии и химии для учащихся 5-11 классов | В начале учебного года | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | |||
| ||||||
№ | Мероприятия | Форма отчётности | Где и кем заслушивается отчёт о выполнении работы | |||
1 | Анализ контрольных срезов по выявлению сформированности ЗУН учащихся | выступление | МО учителей естественнонаучного цикла и педагогического совета при директоре | |||
2 | Мониторинг качества знаний учащихся. | |||||
3 | Мониторинг результативности деятельности педагога. (заполнение карты профессионального роста педагога) | Портфолио учителя | ||||
4 | Анализ собственной деятельности по выполнению индивидуального планирования. | презентация | ||||
| ||||||
1 | Выступление на заседании РМО учителей «Реализация требований ФГОС в линиях УМК по химии и биологии» | Доклад с презентацией | РМО учителей биологии и химии | |||
2 | Выступление на заседании МО учителей естественнонаучного цикла «Эффективность урока биологии – результат внедрения инновационных технологий» | Сообщение | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | |||
3 | Участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. дистанционных) разного уровня, конференциях | Участие, дипломы за организацию «Альбус», «Мультитест», ЧиП | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | |||
4 | Поддержание регулярно обновляемого сайта | Публикация материалов | ||||
6. Участие в системе школьной методической работы | ||||||
Школьное мероприятие | Сроки | Выполняемые виды работ | ||||
1 | Заседание МО учителей естественнонаучного цикла | В течение учебного года | методическая взаимопомощь, представление опыта работы. (Выступление) | |||
2 | Дни науки | В течение учебного года | Подготовка обучающихся, педагогическое сопровождение участников конференции Участие учеников в конференции | |||
3 | Подборка информационных ресурсов Интернета | В течение учебного года | Создание методической копилки учителя | |||
4 | Внеклассная работа по предмету | |||||
| Декабрь, март | Организационно-педагогические мероприятия в рамках плана предметной недели | ||||
| В течение года |
Организация участия | ||||
|