1. Результативность участия учащихся, воспитанников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по направлению педагогической деятельности. 1. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их достижений.
Мониторинги (внутренние или внешние)
на примере одного класса
класс | предмет |
| ||||||
2016-2017 | 2017-2018 | 2019-2020 | ||||||
|
| Кач.зн | усп | Кач.зн | усп | Кач.зн | усп | |
5 класс | История | 76 | 98 |
|
|
|
| |
6 класс | История |
|
| 82 | 100 |
|
| |
7 класс | История |
|
|
|
| 86 | 100 |
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 617.84 КБ |
![]() | 43.5 КБ |
![]() | 51 КБ |
![]() | 41.5 КБ |
![]() | 41.5 КБ |
![]() | 49 КБ |
![]() | 15.29 КБ |
![]() | 15.51 КБ |
![]() | 39 КБ |
![]() | 66.5 КБ |



Предварительный просмотр:








Предварительный просмотр:
Качество знаний ИСТОРИЯ/ОБЩЕСТВО | Уровень обученности ИСТОРИЯ/ОБЩЕСТВО | |||||||||||||||||
Класс | Вход | Промеж. | Итогов. | Внешн. ВПР | Класс | Вход | Промеж. | Итогов. | Внеш. ВПР | |||||||||
Ист | Общ | Ист | Общ | Ист | Общ | Ист | Общ | Ист | Общ | Ист | Общ | Ист | Общ | Ист | Общ | |||
6Б | 56 | - | 77 | 76 | 88 | 79 | 98 | 100 | 6Б | 82 | - | 87 | 85 | 88 | 95 | 100 | 100 | |
6В | 66 | - | 85 | 93 | 90 | 99 | 95 | 100 | 6В | 83 | - | 87 | 92 | 89 | 100 | 100 | 100 | |
7Г | 88 | 90 | 87 | 95 | 88 | 98 | 89 | 100 | 7Г | 88 | 96 | 88 | 89 | 92 | 100 | 94 | 100 | |
7В | 85 | 92 | 88 | 90 | 89 | 89 | 92 | 100 | 7В | 89 | 96 | 89 | 96 | 90 | 95 | 93 | 98 | |
11А | 85 | - | 86 | - | 89 | - | 89 | - | 11А | 92 | - | 93 | - | 98 | - | 99 | - | |
11М | 88 | 92 | 84 | 93 | 94 | 100 | 96 | 100 | 11М | 90 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
Предварительный просмотр:
Достижения за 2023-2024 у/г. Болдырева Л.Х. | |||
ФИО учителя | ФИ обучающегося | Формы работы | Достижения |
Болдырева Л.Х. | Хулхачиев Алдар | Подготовка к участию в ВОШ по обществознанию – муниципальный этап | призер |