Вложение | Размер |
---|---|
Титульный лист к учебному пособию | 240 КБ |
Паспорт проекта | 52 КБ |
Анкета | 39.5 КБ |
Технологическая карта приготовления варенья | 2.09 МБ |
Технологическая карта приготовления печенья | 1.9 МБ |
мониторинг цен корнеплодов в розничной торговле | 13.51 КБ |
Дегустация | 1.98 МБ |
Дегустация | 1.13 МБ |
Технологическая карта приготовления фаршированной репы | 2.77 МБ |
Калькуляционные карты | 19.33 КБ |
Книга Корнеплоды | 1.41 МБ |
продолжение книги | 1.94 МБ |
продолжение книги | 1.5 МБ |
продолжение книги | 2.36 МБ |
продолжение книги | 2.2 МБ |
продолжение книги | 1.14 МБ |
КОРНЕПЛОДЫ
Неизвестное об известном
Морковь
Свекла
Репа
Редька
Редис
Сельдерей
Брюква
Мурманск 2015
Паспорт проекта
Название проекта: | Корнеплоды как неотъемлемая часть здорового питания! |
Состав проектной группа | Библива А., Дорожкина В., Мазина Ю., студентки I курса по профессии «Повар, кондитер» |
Руководители проекта: | Ипатова А.М., преподаватель информатики, Хоботова Л.М., преподаватель дисциплин профессионального цикла |
Учебный предмет, в рамках которого проводится работа над проектом: | МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из овощей МДК.08.01. Технология приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий |
Учебные дисциплины, близкие теме проекта | Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров, информатика и ИКТ |
Тип проекта | Практико-ориентированный |
Заказчик проекта | Преподаватели ГАПОУ МО «МИК» |
Цель проекта | Пропагандирование простых, доступных и полезных блюд из корнеплодов |
Задачи проекта | 1.Ознакомиться с историей происхождения корнеплодов, пищевой ценностью, ассортиментом; блюдами и изделиями из корнеплодов. 2. Провести анкетирование среди студентов и преподавателей колледжа с целью выяснения частоты употребления блюд и изделий из корнеплодов. 3. Провести мониторинг корнеплодов в магазинах г. Мурманска 4. Приготовить кулинарные изделия из корнеплодов. 5. Составить технологические карты 6. Провести дегустацию приготовленных блюд и изделий. 7. Произвести калькуляцию блюд из корнеплодов. 8. Создание и оформление учебного пособия. 9. Создание электронного пособия. |
Вопросы проекта | 1.Как давно человечество использует в питании корнеплоды? 2. Какие виды корнеплодов существуют в настоящее время? 3. Какой пищевой ценностью обладают корнеплоды? 4. Какова стоимость и какой ассортимент корнеплодов в предприятиях розничной торговли г. Мурманска? 5. Какие блюда можно приготовить из корнеплодов и по какой стоимости? 6. Какова оценка качества некоторых блюд и кулинарных изделий из корнеплодов? |
Необходимое оборудование | 1. Электроплита, жарочный шкаф, универсальный привод, стол учебный, производственный, весы, доска разделочная, нож, порционная сковорода, сковорода, противень, лопатка, терка, тарелки, салфетки 2. Фотоаппарат, компьютер, мультимедийное оборудование, спецодежда, интернет издания, книги 3. Натуральные образцы: морковь, свекла, масло сливочное, сахар, мука пшеничная, яйца, редька, репа, лук репчатый, масло растительное, соль, сода, зелень петрушки, апельсин, лимон, корица, ванильный сахар, лук порей. |
Аннотация | Проект посвящен корнеплодам, которые всегда реализуются в предприятиях розничной торговли. Актуальность данной темы состоит в том, что население недооценивает всю пользу использования в питании различных блюд из корнеплодов. Значимость работы состоит в профессиональном росте студентов. Авторы проекта рассмотрели понятия и историю корнеплодов. Составили анкету и провели анкетирование среди студентов и преподавателей колледжа по вопросам использования корнеплодов. Провели дегустацию различных видов редьки в сыром виде и простых салатов из них. Оценили внешний вид и вкус. Приготовили варенье из моркови и печенье из свеклы. Провели дегустацию по оценке вкусовых показателей и определения основных ингредиентов изделий. Авторы провели мониторинг корнеплодов в предприятиях розничной торговли; составили технологические и калькуляционные карты на некоторые изделия и блюда. Все этапы проекта фиксировались. В результате авторы проекта убедились в пользе корнеплодов, широком ассортименте блюд, доступности по ценовой политике. Весь материал был оформлен в учебное пособие. |
Предполагаемый продукт | Создание учебного пособия; портфолио проекта и презентации |
Этапы работы | 1.Теоретически – поисковый. Проводится анализ литературы, поиск информации в интернет – ресурсах, разрабатывается анкета. Проводится на базе компьютерного класса колледжа и на домашнем компьютере в период 7 дней. 2. Экспериментальный. Проводятся опытно-экспериментальное приготовление кулинарных изделий из корнеплодов; составление технологических и калькуляционных карт; дегустация. Проводится в учебном кабинете и лаборатории колледжа в период 8 дней. 3. Анкетирование. Проводится опрос респондентов среди студентов и преподавателей; делается анализ и обобщение результатов. Проводится в колледже в период 5 дней. 4. Аналитико-обобщающий. Определение структуры собранного материала и оформление учебного пособия средствами программы Microsoft Word. Проводится анализ, систематизация и обобщение полученных результатов, формулирование выводов, оформление презентация и портфолио проекта. Проводится на базе учебного кабинета и компьютерного класса колледжа в период 12 дней. |
Распределение ролей в проектной группе | Руководитель проекта: - мотивирует студентов для выполнения проекта; - оказывает консультационную поддержку; - осуществляет наблюдение и корректировку деятельности студентов; - помогает в решении возникающих проблем теоретического и практического характера Студенты (работают в команде): - участвуют в определение проблемы, цели, задач и содержания проектной работы; - осуществляют поиск, сбор, обработку и систематизацию теоретической и эмпирической информации по теме проекта; - покупают сырье для приготовления изделий; - приготавливают кулинарные изделия; - осуществляют организацию и проведение дегустации; - проводят анкетирование; - формулируют выводы проекта; - оформляют результаты проектной деятельности в электронном и печатном виде; - подготавливают текст выступления и презентацию. |
Приложение 1
1. Знаете Вы, что такое корнеплоды?
2. Перечислите корнеплоды, которые продаются в магазинах
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Как часто Вы употребляете корнеплоды или блюда из них?
А) 1-2 раз в неделю Б) 2-3 раза в неделю
В) почти каждый день Г) затрудняюсь ответить
Д) _________________
свой вариант
4. Хотели бы Вы попробовать варенье из моркови?
А) да Б) нет В) пробовал/а/, понравилось Г) пробовал/а/, не понравилось
5. Хотели бы Вы попробовать морковное или свекольное печенье?
А) да Б) нет В) пробовал/а/, понравилось Г) пробовал/а/, не понравилось
6. Как Вы считаете полезно употреблять корнеплоды и блюда из них?
Характеристика респондентов:
- студенты I и II курса по профессии “Повар, кондитер”;
- возраст - 15-18 лет;
- количество - 84 человека
Результаты анкетирования:
3. Как часто Вы употребляете корнеплоды или блюда из них?
Ответы рассматривать некорректно, в связи с результатами ответов на вопрос 2.
Приложение 4
Результаты мониторинга корнеплодов в предприятиях розничной торговли г. Мурманска в период с 20 октября по 15 ноября 2015 г.
Наименование магазина | Наименование корнеплода | Цена за 1 кг |
ООО “Евророс” | Морковь | 24-90 |
Свекла | 24-90 | |
Корень сельдерея | 139-00 | |
Редька черная | 62-00 | |
Редька белая | 79-00 | |
Редис | 179-00 | |
Супермаркет “Твой” | Морковь | 24-90 |
Морковь белорусская | 56-00 | |
Морковь импортная | 85-00 | |
Свекла | 24-90 | |
Корень сельдерея | 139-00 | |
Редька черная | 60-00 | |
Редька белая | 78-00 | |
Редис | 171-00 | |
“Дикси” | Морковь | 24-90 |
Морковь импортная | 59-00 | |
Свекла | 29-90 | |
Редис | 113-00 | |
“Семья” | Морковь | 27-90 |
Свекла | 32-90 | |
Корень сельдерея | 142-00 | |
Редька белая | 65-00 | |
Редис | 139-80 | |
Супермаркет “О,кей” | Морковь | 29-90 |
Свекла | 29-90 | |
Корень сельдерея | 149-00 | |
Редька черная | 75-00 | |
Редька белая | 79-90 | |
Редис | 110-00 | |
Репа | 79-90 | |
Остановочные ларьки | Морковь | 28-00 |
Свекла | 31-00 | |
Корень сельдерея | 145-00 | |
Редька черная | 60-00 | |
Редька белая | 75-00 | |
Редька зеленая | 75-00 | |
Редис | 140-00 | |
Репа | 63-00 |
Приложение 8
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Котлеты морковные со сметаной
Наименование сырья | На 1 порцию (кг) | на 100 порций (кг) | Цена за 1 кг руб. | Сумма руб. |
0,200 | 20 | 25 | 500 | |
Масло сливочное | 0,005 | 0,5 | 350 | 175 |
Крупа манная | 0,018 | 1,8 | 45 | 81 |
Сухари пшеничные | 0,012 | 1,2 | 140 | 168 |
Масло растительное | 0,010 | 1,0 | 56 | 56 |
Сметана | 0,020 | 2,0 | 200 | 400 |
Выход, г: | 175 | |||
Стоимость набора | 1380 | |||
Цена порции | 13-80 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Маринованная свекла
Наименование сырья | На 1 порцию | на 100 порций | Цена за 1 кг руб. | Сумма руб. |
Свекла | 0,128 | 12,8 | 24-90 | 318-72 |
Соль | 0,001 | 0,1 | 15-00 | 1-50 |
Перец черный горошком | 0,001 | 0,1 | 120-00 | 12-00 |
Лавровый лист | 0,001 | 0,1 | 150-00 | 15-00 |
Гвоздика | 0,001 | 0,1 | 210-00 | 2-10 |
Уксус 3% - ный | 0,001 | 0,1 | 35-00 | 3-50 |
Сахар | 0,015 | 1,5 | 52-00 | 78-00 |
Выход, г: | 100 | |||
Стоимость набора | 430-82 | |||
Цена порции |
| 4-31 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Варенье из моркови
Наименование сырья | на 1 кг | на 10 кг | Цена за 1 кг руб/коп | Сумма руб/коп |
Морковь | 0,597 | 5,970 | 24-90 | 148-53 |
Лимон | 0,050 | 0,500 | 95-00 | 47-50 |
Сахар | 0,597 | 5,970 | 52-00 | 310-44 |
Апельсин | 0,147 | 1,470 | 79-00 | 116-13 |
Цедра апельсина | 0,005 | 0,050 | - | - |
Стоимость набора | 198-90 | 622-60 | ||
Цена за 1 кг: | 62-26 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Печенье из свеклы
Наименование сырья | на 1 кг | на 10 кг | Цена за 1 кг руб/коп | Сумма руб/коп |
Свёкла | 0,252 | 2,52 | 24-90 | 62-75 |
Мука пшеничная | 0,450 | 4,50 | 31-00 | 139-50 |
Сахар | 0,252 | 2,52 | 52-00 | 131-04 |
Масло сливочное | 0,167 | 1,67 | 325-00 | 542-75 |
Яйцо | 11/4 | 10 1/4 | 60 руб. десяток | 61-50 |
Сода | 0,0053 | 0,053 | 45-00 | 2-39 |
Ванильный сахар | 0,0013 | 0,013 | 17-00 пачка | 17-00 |
Корица молотая | 0,0007 | 0,007 | 25-00 пачка | 12-00 |
Стоимость набора | 968-93 | |||
Цена за 1 кг: |
| 96-89 |
Акварельный мастер-класс "Прощание с детством"
Украшаем стену пушистыми кисточками и помпончиками
О падающих телах. Что падает быстрее: монетка или кусочек бумаги?
Павел Петрович Бажов. Хрупкая веточка
Весенняя гроза