Die Tiere Deutschlands
учебно-методический материал
Предварительный просмотр:
Sie können die Karte Deutschlands sehen. Es sind verschiedene Tiere hier dargestellt.
Und es ist die Karte Deutschlands
Auerhahn
Mit ihrem auffälligen Balzritual und ihrem grünblau schillernden Gefieder gehören die Auerhähne zu den schönsten Vögeln Europas
.Leider sind sie bei uns sehr selten geworden. Auerhähne brauchen stille, lichte Nadelwälder und Mischwälder mit Sümpfen und Mooren.
Auf dem Boden müssen viele Kräuter und Beeren, zum Beispiel Blaubeeren wachsen.
Und sie brauchen Bäume, auf die sie sich zum Schlafen zurückziehen können.
Ameise
Ameisen gehören zu den faszinierendsten Lebewesen auf der Erde: Sie leben in großen Ameisen-Staaten und jede einzelne Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen.
Ameisen leben vor allem in Wäldern und auf Wiesen. Unsere Große Rote Waldameise findet man in Laub- und Nadelwäldern.
Aspisviper
Lebensraum: Steinbrüche (vor allem Südhänge), Flächen ohne Vegetation
Verbreitung: Südlicher Schwarzwald
Größe: bis 90 cm
Merkmale: dreieckiger Kopf, senkrechte Pupille
Die Aspisviper ist eine tagaktive Schlange und erbeutet vor allem kleine Säuger, Eidechsen und Vögel. Sie bleibt meist in ihrem „Kiez“ (sie bleibt ihrem Standort treu). Wenn du eine Aspisviper versehentlich in die Enge treibst oder erschreckst, rollt sich sich zusammen, hebt den Kopf an und zischt.
Kreuzotter
Lebensraum: Heiden, Waldränder, Nadelwälder, Moore
Verbreitung: Norddeutsches Tiefland, Schwarzwald, Schwäbische Alb, Bayerischer Wald, Alpen
Größe: bis 90 cm
Merkmale: flache Schnauze, Kopf kaum breiter als der Körper
Feuersalamander
Lebensraum: Hügel- und Bergland, Felsblöcke, Baumwurzeln, totes Holz, flache Steine
Verbreitung: Erzgebirge, südwestliches Bayern, Schwarzwald
Größe: bis 23 cm
Merkmale: schwarze, glatte Haut mit gelben oder orangefarbenen Mustern
Biber
Größe | 80 cm bis 1,2 m |
Geschwindigkeit | bis 55 km/h |
Gewicht | bis 17-32 kg |
Lebensdauer | bis 10-12 Jahre |
Ernährung | Baumrinden, Wasser- und Uferpflanzen |
Feinde | Wölfe, Bären, Luchse |
Lebensraum | Europa, Nordasien, Nordamerika |
Murmeltier
Größe | bis 75 cm |
Geschwindigkeit | Nicht bekannt |
Gewicht | bis 7 kg |
Lebensdauer | Nicht bekannt |
Ernährung | Gräser, Kräuter, Früchte |
Feinde | Füchse, Wölfe |
Lebensraum | Nordamerika, Kanada, Asien, Europa |
Fuch
Größe | bis 90 cm |
Geschwindigkeit | bis 55 km/h (Kurzstrecke) |
Gewicht | bis 10 kg |
Lebensdauer | 5-11 Jahre |
Ernährung | Wildtiere, Früchte |
Feinde | Bären, Adler |
Lebensraum | Europa, Asien, Amerika |
Wolf
Größe | bis 1 m (Schulterhöhe) |
Geschwindigkeit | bis 8 km/h (Langstrecke) |
Gewicht | bis 80 kg |
Lebensdauer | 10-12 Jahre |
Ernährung | Ziegen, Schafe, Rinder, Elche, Pferde |
Feinde | - |
Lebensraum | Nördliche Erdhalbkugel |
Luchs
Größe | bis 75 cm (Schulterhöhe) |
Geschwindigkeit | Nicht bekannt |
Gewicht | bis 38 kg |
Lebensdauer | 12-20 Jahre |
Ernährung | Säugetiere, Vögel |
Feinde | Wölfe, Koyoten |
Lebensraum | Europa, Amerika, Asien, Afrika, Naher Osten |
Elch
Größe | bis 2,3 m (Schulterhöhe) |
Geschwindigkeit | bis 60 km/h |
Gewicht | bis 800 kg |
Lebensdauer | 10-16 Jahre |
Ernährung | Gras, Wasserpflanzen |
Feinde | Bären, Wölfe |
Lebensraum | Nordeuropa, Nordasien, Nordamerika, Grönland |
Rentier
Größe | bis 1,1 m (Schulterhöhe) |
Geschwindigkeit | bis 80 km/h |
Gewicht | bis 300 kg |
Lebensdauer | 12-15 Jahre |
Ernährung | Moos, Flechten, Gräser |
Feinde | Bären, Wölfe |
Lebensraum | Nordeuropa, Nordasien, Nordamerika, Grönland |
Orca/Schwertwal
Größe | bis 9,8 m |
Geschwindigkeit | bis 65 km/h (Kurzstrecke), 10-20 km/h (Langstrecke) |
Gewicht | bis 6,8 bis 8,6 Tonnen |
Lebensdauer | 50-60 Jahre |
Ernährung | Wale, Robben, Pinguine, Kalmare |
Feinde | Große Haie |
Lebensraum | Meer und Küstengebiete |
Größe | 70-102 cm |
Geschwindigkeit | bis 64 km/h (160 km/h im Sturzflug) |
Gewicht | 2,5 bis 6,3 kg |
Lebensdauer | 15-30 Jahre |
Ernährung | Lachse, Hasen, Eichhörnchen, Vögel |
Feinde | Falken, Waschbären |
Uhu
Größe | 62-73 cm; bis 1,7 m Flügelspannweite |
Geschwindigkeit | bis 50 km/h |
Gewicht | 2 bis 3,2 kg |
Lebensdauer | 25-50 Jahre |
Ernährung | kleine Säuge- und Wirbeltiere, Vögel, Insekten |
Feinde | Fuchs, Marder |
Lebensraum | Europa, Asien, |
Buntspecht
Größe | 23-26 cm |
Geschwindigkeit | bis 24 km/h |
Gewicht | 60-90 g |
Lebensdauer | 6-11 Jahre |
Ernährung | Insekten, Samen, Nüsse |
Feinde | Ratten, Schlangen, Wildkatzen |
Lebensraum | Europa, Asien |
Eisvogel
Größe | bis 16 cm |
Geschwindigkeit | nicht bekannt |
Gewicht | 34-46 g |
Lebensdauer | 1-5 Jahre |
Ernährung | Fische, Insekten, Frösche, Schnecken |
Feinde | Schlangen |
Lebensraum | Europa, Asien , Afrika |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация по теме Great Britain and GermanyEngland und Deutschland Великобритания и Германиям
Урок для групп 2 курса. Интегрированный урок: английский язык, немецкий язык, география...
Викторина "Willkommen zu Deutschland"
Викторина " Willkommen zu Deutschland" для студентов 1 курса и школьников старших классов....
Deutschland
Урок-коллоквиум....
Unterrichtsentwurf zum Thema Deutschland 10 Klasse
Урок разработан по методу "Обучение по станциям". Каждая станция посвящена определенной теме, касающейся Германии. Всего 5 станций. Учащиеся, преодоливая станции, получают определенную инфор...
Презентация "Диалекты в Германии" "Mundarten in Deutschland"
Презентация "Диалекты в Германии" выполнена ученицами 10 класса МАОУ "Школа №53" г. Ростова-на-Дону. В презентации можно найти информацию откуда появились диалекты,их виды, примеры...