Приказы
Предварительный просмотр:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ СОШ с УИОП)
ПРИКАЗ
18 декабря 2014 г. № 350
г. Салехард
Об итогах участия в 1 этапе олимпиады Уральского Федерального Округа-2014
С целью реализации программы развития школа, создания условий для развития академической и интеллектуальной одаренности, а также в соответствии с приглашением Дома учителя Уральского Федерального Округа 523 учащихся 5-11 классов приняли участие в 1 туре олимпиады по основам наук, 491 из которых стали победителями и призерами, в т.ч. 362 вошли в Высшую лигу 2 этапа (победители) и 129 - в Премьер – лигу (призеры).
Исходя из вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Наградить именными векселями достоинством 10 умов учащихся, ставших победителями 1 тура в Премьер - лиге (набравшие от 30 до 59 баллов):
№ п/п | Класс | Предмет | ФИ | Баллы | Преподаватель |
- Наградить именными векселями первого директора гимназии В.И. Варламова достоинством 15 умов учащихся, ставших победителями 1 тура в Высшей лиге (набравшие от 60 до 100 баллов):
№ п/п | Класс | Предмет | ФИ | Баллы | Преподаватель |
10 в | Английский язык | Абдыжалалова Мээримай | 77 | Борисова Т.В. | |
6 а | Английский язык | Анкина Ирина | 75 | Арканова О.В. | |
10 в | Английский язык | Оленева Елена | 75 | Терещенко О.В. | |
10 а | Английский язык | Зверев Александр | 75 | Арканова О.В. | |
10 в | Английский язык | Хозяинова Алена | 74 | БорисоваТ.В. | |
6 в | Английский язык | Россинский Егор | 69 | Каткова Л.С. | |
10 а | Английский язык | Михеева Виктория | 69 | Арканова О.В. | |
9 а | Английский язык | Бондровская Дарья | 67 | Гумарханова А.Ф. | |
11 а | Английский язык | Мотовилова Янина | 67 | Чернова О.В. | |
6 в | Английский язык | Хвостова Алла | 65 | Каткова Л.С. | |
7 в | Английский язык | Спицына Елизавета | 62 | Гаврилюк Ю.Ф. | |
6 а | Английский язык | Веснин Всеволод | 61 | Арканова О.В. | |
11 б | Английский язык | Боднарчук Валентина | 60 | Чернова О.В. | |
11 а | История | Ускачев Олег | 97 | Стефаненко И.В. | |
10 в | История | Маметова Анастасия | 95 | Кобякова Л.В. | |
6 а | История | Дегтярёва Дарья Сергеевна | 92 | Евай М.Я. | |
10в | История | Абдыжалалова Мээримай | 92 | Стефаненко И.В. | |
6 б | История | Щерица Семён | 91 | Евай М.Я. | |
6 а | История | Антипин Илья | 90 | Евай М.Я. | |
5 а | История | Федосеев Тимофей | 89 | Стефаненко И.В. | |
6 а | История | Беспалов Игорь | 89 | Евай М.Я. | |
8 а | История | Ускачева Марина | 89 | Стефаненко И.В. | |
11 б | История | Корнеев Вадим | 89 | Кобякова Л.В. | |
10 в | История | Халикова Ляйсан | 88 | Стефаненко И.В. | |
6 а | История | Збираник Анастасия | 87 | Евай М.Я. | |
11 а | История | Куртямова Кристина | 87 | Стефаненко И.В. | |
6 в | История | Хвостова Алла | 86 | Евай М.Я. | |
10 а | История | Зверев Александр | 84 | Кобякова Л.В. | |
10 а | История | Гудина Дарья | 84 | Стефаненко И.В. | |
11 а | История | Измайлова Зарина | 84 | Стефаненко И.В. | |
5 а | История | Халикова Миляуша | 80 | Стефаненко И.В. | |
9 в | История | Хохолкова Дарья | 80 | Стефаненко И.В. | |
5 а | История | Майраслова Мария | 79 | Стефаненко И.В. | |
7 б | История | Лещенко Анастасия | 78 | Евай М.Я. | |
8 а | История | Бубенщиков Егор Викторович | 77 | Стефаненко И.В. | |
5 а | История | Караник Злата | 76 | Стефаненко И.В. | |
7 в | История | Абдыжалалова Айдина | 74 | Евай М.Я. | |
9 в | История | Кабанова Ирина | 74 | Стефаненко И.В. | |
10 б | История | Караваева Дарья | 72 | Стефаненко И.В. | |
5 а | История | Афанасьев Олег | 71 | Стефаненко И.В. | |
9 в | История | Клапатюк Юлия | 71 | Стефаненко И.В. | |
5 а | История | Бикбаева Марина | 69 | Стефаненко И.В. | |
5 а | История | Крылова Алина | 69 | Стефаненко И.В. | |
8 б | История | Янбаева Диана | 67 | Стефаненко И.В. | |
9 б | История | Лазовский Вадим | 66 | Стефаненко И.В. | |
5 а | История | Аксёнова Кристина | 65 | Стефаненко И.В. | |
8 б | История | Домрачева Кристина | 65 | Стефаненко И.В. Стефаненко И.В. | |
11 | История | Игнеева Альфия | 65 | Кобякова Л.В. | |
6 а | История | Веснин Всеволод | 64 | Евай М.Я. | |
6 а | История | Чудинова Виталия Викторовна | 64 | Евай М.Я. | |
7 в | История | Спицына Елизавета | 63 | Евай М.Я. | |
7 б | История | Власова Екатерина | 60 | Евай М.Я. | |
10 в | Литература | Маметова Анастасия | 86 | Проскурякова О.Б. | |
6 б | Литература | Чудинова Виталия Викторовна | 84 | Оленева О.К. | |
6 а | Литература | Антипин Илья | 82 | Тридчикова Т.Н. | |
6 в | Литература | Хвостова Алла | 82 | Тридчикова Т.Н. | |
7 б | Литература | Денисова Екатерина Дмитриевна | 82 | Проскурякова О.Б. | |
6 а | Литература | Дегтярёва Дарья Сергеевна | 81 | Тридчикова Т.Н. | |
6 а | Литература | Губарева Алена | 80 | Тридчикова Т.Н. | |
6 а | Литература | Губарева Ольга | 80 | Тридчикова Т.Н. | |
9 а | Литература | Коротков Александр | 80 | Тихонова Е.Б. | |
5 а | Литература | Майраслова Мария | 79 | Проскурякова О.Б. | |
10 в | Литература | Абдыжалалова Мээримай | 79 | Проскурякова О.Б. | |
11 а | Литература | Зонова Нонна | 79 | Тихонова Е.Б. | |
5 а | Литература | Бикбаева Марина | 77 | Проскурякова О.Б. | |
10 в | Литература | Хозяинова Алена | 76 | Проскурякова О.Б. | |
7 в | Литература | Абдыжалалова Айдина | 75 | Барыкина И.Л. | |
5 а | Литература | Халикова Миляуша | 74 | Проскурякова О.Б. | |
7 б | Литература | Аляба Александр | 74 | Проскурякова О.Б. | |
5 а | Литература | Крылова Алина | 72 | Проскурякова О.Б. | |
6 а | Литература | Тимощук Екатерина | 72 | Тридчикова Т.Н. | |
5 а | Литература | Федосеев Тимофей | 71 | Проскурякова О.Б. | |
6 а | Литература | Полупанова Анна | 71 | Тридчикова Т.Н. | |
10б | Литература | Караваева Дарья | 70 | Проскурякова О.Б. | |
6 в | Литература | Фазлиева Алина | 67 | Тридчикова Т.Н. | |
6 а | Литература | Редькин Семен | 64 | Тридчикова Т.Н. | |
6 б | Литература | Галка Варвара | 62 | Оленева О.К. | |
6 б | Литература | Соловьева Анастасия | 61 | Оленева О.К. | |
6 а | Математика | Антипин Илья | 98 | Лагойда С.И. | |
5 а | Математика | Халикова Миляуша | 97 | Лагойда С.И. | |
5 а | Математика | Бикбаева Марина | 94 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Дегтярёва Дарья | 91 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Збираник Анастасия | 90 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Гребнев Максим | 89 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Губарева Алена | 89 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Губарева Ольга | 89 | Лагойда С.И. | |
6 в | Математика | Хвостова Алла | 88 | Федотова Т.Н. | |
6 а | Математика | Беспалов Игорь | 87 | Лагойда С.И. | |
5 а | Математика | Денисова Анна | 85 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Мельников Андрей | 82 | Лагойда С.И. | |
7 б | Математика | Денисова Екатерина | 82 | Лагойда С.И. | |
7 б | Математика | Пикун Екатерина | 82 | Лагойда С.И. | |
5 а | Математика | Ерохова Дарья | 81 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Чистофат Кирилл | 8 | Лагойда С.И. | |
7 б | Математика | Вальгамова Лидия | 76 | Лагойда С.И. | |
7 б | Математика | Шадринцева Милена | 76 | Лагойда С.И. | |
10 а | Математика | Марактанов Артем | 76 | Лещенко С.А. | |
5 а | Математика | Аксёнова Кристина | 74 | Лагойда С.И. | |
5 а | Математика | Майраслова Мария | 73 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Чудинова Виталия Викторовна | 73 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Калве Иван | 72 | Лагойда С.И. | |
10 б | Математика | Баланцева Анна | 72 | Лещенко С.А. | |
5 а | Математика | Крылова Алина | 71 | Лагойда С.И. | |
6 б | Математика | Канева Ольга | 71 | Федотова Т.Н. | |
10 в | Математика | Маметова Анастасия | 70 | Лещенко С.А. | |
6 а | Математика | Редькин Семен | 70 | Лагойда С.И. | |
7 в | Математика | Спицына Елизавета | 68 | Хаванских И.В. | |
7 б | Математика | Лещенко Анастасия | 66 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Тимощук Екатерина | 65 | Лагойда С.И. | |
9 а | Математика | Слюсар Мария | 65 | Бучельникова В.П. | |
6 а | Математика | Анкина Ирина | 63 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Литвиненко Егор | 63 | Лагойда С.И. | |
6 а | Математика | Кочергина Лолита | 61 | Лагойда С.И. | |
9 а | Математика | Коротков Александр | 61 | Бучельникова В.П. | |
6 а | Математика | Полупанова Анна | 60 | Лагойда С.И. |
- Всем педагогам обеспечить качественную подготовку обучающихся к участию во 2 этапе олимпиады.
- Поощрить педагогов, подготовивших победителей и призеров, из фонда надбавок и доплат:
- Кобякову Л.В.
- Стефаненко И.В.
- Лагойда С.И.
- Аксенову И.В.
- Карпову И.В.
- Оленеву О.К.
- Гумарханову А.Ф.
- Чернову О.В.
- Арканову О.В.
- Ворокова А.А.
- Левшу Н.А.
- Тридчикову Т.Н.
- Лещенко С.А.
- Бучельникову В.П.
- Петрова Э.А.
- Малоголовца А.Л.
- Терещенко О.В.
- Барыкину И.Л.
- Рассохину С.Г.
- Гаврилюк Ю.Ф.
- Каткову Л.С.
- Лесникову В.В.
- Борисову Т.В.
- Хаванских И.В.
- Рязанову Л.А.
- Тихонову Е.Б.
- Козловскую Д.А.
- Тупикову М.Н.
- Стешенко С.А.
- Евай М.Я.
- Федотову Т.Н.
- Проскурякову О.Б.
- Красненко А.С.
- Контроль исполнения данного приказа возлагаю на Волкову Н.Г., заместителя директора по НМР.
Директор школы В.В.Жирнов
Ознакомлены: ___________ И.В. Аксенова
_________О.В. Арканова _________ Ю.Ф. Гаврилюк
_________В.П. Бучельникова ___________ Т.В. Борисова
_________ А.А. Вороков _________А.Ф. Гумарханова
_________ И.В. Карпова ___________ Л.С. Катков
________ Л.В. Кобякова ___________ С.И. Лагойда
_________В.В. Лесникова ___________ С.А. Лещенко
_________А.Л. Малоголовец ___________ О.К. Оленева
_________ Э.А. Петров __________ С. Г. Рассохина
_________ И.В. Стефаненко ___________ Е.Б. Тихонова
_________С.А. Стешенко __________ Хаванских И.В.
_________ О.В. Чернова ________ М.Н. Тупикова
__________А.С. Красненко _________В.В. Лесникова
__________Л. А. Рязанова __________Т.Н. Тридчикова
__________М.Я. Евай __________И.Л. Барыкина
__________О.Б. Проскурякова __________Н.А. Левша
__________Т.Н. Федотова __________ О.В. Терещенко
__________Д.А. Козловская __________И.В. Аксенова
Волкова Н.Г.
3-01-77